G008HB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc90 Xc90 T8 Twin Engine | ||||||||||||||
typenaam | Xc90 T8 Twin Engine | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | LFBMUD0? | ||||||||||||||
variant | LFBM | ||||||||||||||
type | L | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | G008HB | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 230.00 km/u | ||||||||||||||
Financieel | G008HB | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 95.455,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.612,00 | ||||||||||||||
bijtelling | 22% is €21.000 (is €1.750 per maand), geldig van 01-10-2019 tot 01-10-2024 | ||||||||||||||
Status | G008HB | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 3 | ||||||||||||||
leeftijd | 4 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | G008HB | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*11 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | G008HB | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | G008HB | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 28 sep 2025 (over 395 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 28 aug 2024 13:20 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 28 sep 2019 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 28 sep 2019 | ||||||||||||||
Massa | G008HB | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.229 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.329 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.980 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 751 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 5.380 Kg | ||||||||||||||
remmen | elektr. assist., elektrohydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.420 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 298,4 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.630 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,7 cm | ||||||||||||||
Maten | G008HB | ||||||||||||||
lengte | 4,95 m | ||||||||||||||
breedte | 1,96 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,74 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,98 m | ||||||||||||||
Banden | G008HB | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 275/40R21 103V; 9x21 ET38.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 275/35R22 103V; 9x22 ET38.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | G008HB | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- wo 11 mrt 2020 | Het Automatic Emergency Brakesystem werkt mogelijk niet zoals het is bedoeld in bepaalde situaties en bij bepaalde temperaturen. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | G008HB | ||||||||||||||
layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor 2 | 65.00 kW (88 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4204T34 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
Verbruik | G008HB | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,93/l op ma 26 aug 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 8.300 l/100km (1:12) | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.300 l/100km (1:12) = € 16,02 | ||||||||||||||
brandstof verbruik gewogen gecombineerd WLTP | 3.000 | ||||||||||||||
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 179.00 | ||||||||||||||
actieradius extern opladen WLTP | 41 km | ||||||||||||||
actieradius extern opladen stad WLTP | 49 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 10.00 | ||||||||||||||
Milieu | G008HB | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.27 | ||||||||||||||
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 67 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 52,0 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | G008HB | ||||||||||||||
di 29 aug 2023 10:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
di 29 aug 2023 10:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.229 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 517,43 | € 172,48 |
Friesland | € 502,88 | € 167,63 |
Drenthe | € 508,61 | € 169,54 |
Overijssel | € 485,22 | € 161,74 |
Flevoland | € 487,13 | € 162,38 |
Gelderland | € 522,21 | € 174,07 |
Utrecht | € 484,51 | € 161,50 |
Noord-Holland | € 473,77 | € 157,92 |
Zuid-Holland | € 524,59 | € 174,86 |
Zeeland | € 490,47 | € 163,49 |
Noord-Brabant | € 486,66 | € 162,22 |
Limburg | € 487,37 | € 162,46 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).