![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TP448S | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| geproduceerd in | Gothenburg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc90 Xc90 T8 Twin Engine geregistreerd op do 31 mei 2018 | ||||||||||||||
| typenaam | XC90 II | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| platform | Scalable Product Architecture (SPA) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2018 - aug 2020 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | LFBMTD0? | ||||||||||||||
| variant | LFBM | ||||||||||||||
| type | L | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| draaicirkel | 12.5 m | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 5.8 sec | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| catalogusprijs | € 99.682,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.911,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €21.930 (is €1.828 per maand), geldig van 01-11-2018 tot 01-11-2023 | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | za 31 aug 2019 - ma 31 aug 2020 | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 26 okt 2024 (over 590 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 19 okt 2019 10:14 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 26 okt 2018 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 26 okt 2018 | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.199 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.299 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 3.010 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 811 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.400 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 3.010 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 5.410 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.420 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 298,4 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 166,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.630 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 166,7 cm | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| lengte | 4,95 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,96 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,74 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,98 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 640 l. | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| accu | 11.6 kWh (lithium-ion) | ||||||||||||||
| laadvermogen accu | 3.7 kWh | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 65.00 kW (88 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 19.00 kW (26 pk) | ||||||||||||||
| koppel elektromotor | 240 Nm | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 400 Nm bij 2.200-5.400 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4204T34 | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 31 mei 2018 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor | 19.00 kW (26 pk) | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 2.600 l/100km (1:38,5) = €4,76 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 40 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 180.00 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €1,83/l op ma 6 mrt 2023 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 40 km | ||||||||||||||
| laadvermogen | 3.7 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.000 l/100km (1:12,5) = €€ 14,64 | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 162.00 | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen WLTP | 34 km | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen stad WLTP | 38 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 10.00 | ||||||||||||||
| brandstof verbruik gecombineerd WLTP | 8.000 | ||||||||||||||
| brandstof verbruik gewogen gecombineerd WLTP | 3.700 | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.14 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 85 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 59.00000 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 59,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| TP448S | |||||||||||||||
| wo 7 sep 2022 09:54 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 26 okt 2024 | ||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.199 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 489,50 | € 163,17 |
| Friesland | € 469,99 | € 156,66 |
| Drenthe | € 481,20 | € 160,40 |
| Overijssel | € 454,06 | € 151,35 |
| Flevoland | € 459,22 | € 153,07 |
| Gelderland | € 483,45 | € 161,15 |
| Utrecht | € 452,94 | € 150,98 |
| Noord-Holland | € 427,14 | € 142,38 |
| Zuid-Holland | € 489,50 | € 163,17 |
| Zeeland | € 459,44 | € 153,15 |
| Noord-Brabant | € 456,08 | € 152,03 |
| Limburg | € 455,63 | € 151,88 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G005ST | blauw | 29-11-2019 | €96.675,00 | 4 | 1.969 |
| 2 | G006ST | wit | 28-11-2019 | €98.818,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | G008HB | grijs | 28-09-2019 | €95.455,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | G009ST | grijs | 29-11-2019 | €90.865,00 | 4 | 1.969 |
| 5 | G011SF | zwart | 5-10-2016 | €85.824,00 | 4 | 1.969 |
| 6 | G012FL | blauw | 18-04-2018 | €90.830,00 | 4 | 1.969 |
| 7 | G019VJ | wit | 14-12-2019 | €81.694,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | G020VJ | wit | 12-12-2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
| 9 | G029HB | grijs | 30-09-2019 | €95.480,00 | 4 | 1.969 |
| 10 | G031HB | wit | 30-09-2019 | €94.305,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | G041RN | blauw | 15-11-2019 | €102.888,00 | 4 | 1.969 |
| 12 | G042TT | grijs | 5-12-2019 | €93.758,00 | 4 | 1.969 |
| 13 | G051RN | grijs | 15-11-2019 | €97.070,00 | 4 | 1.969 |
| 14 | G058RN | wit | 25-11-2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
| 15 | G061KL | grijs | 17-10-2019 | €87.969,00 | 4 | 1.969 |
| 16 | G063KL | grijs | 17-10-2019 | €95.220,00 | 4 | 1.969 |
| 17 | G065RN | wit | 20-11-2019 | €102.513,00 | 4 | 1.969 |
| 18 | G072DK | grijs | 2-09-2019 | €96.360,00 | 4 | 1.969 |
| 19 | G073DK | zwart | 5-09-2019 | €96.705,00 | 4 | 1.969 |
| 20 | G074KL | zwart | 18-10-2019 | €95.603,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | G082FD | grijs | 12-09-2019 | €103.688,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | G085BF | zwart | 12-04-2016 | €86.784,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | G085FN | blauw | 14-09-2019 | €97.725,00 | 4 | 1.969 |
| 24 | G093JK | grijs | 4-10-2019 | €99.103,00 | 4 | 1.969 |
| 25 | G100JS | zwart | 14-03-2016 | €87.440,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | G102VN | wit | 16-11-2016 | €99.477,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | G103GJ | blauw | 20-09-2019 | €90.030,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | G112PK | zwart | 19-07-2017 | €99.355,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | G115RB | grijs | 21-11-2019 | €102.548,00 | 4 | 1.969 |
| 30 | G117RB | grijs | 14-11-2019 | €93.440,00 | 4 | 1.969 |