![]() |
|
---|---|
![]() |
T502HD |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) |
handelsnamen | |
typenaam | Xc90 T8 Twin Engine Awd |
inrichting | MPV |
aandrijving | voor én achter |
1e kleur | wit |
2e kleur | niet geregistreerd |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LFH5VD0 |
variant | LFH5 |
type | L |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | T502HD |
max. snelheid | 180 km/u |
Financieel | T502HD |
catalogusprijs | € 88.268,00 |
bruto BPM | € 596,00 |
bijtelling | 22% is €19.419 (is €1.618 per maand), geldig van 01-05-2022 tot 01-05-2027 |
afschrijvingsmoment BPM | di 13 jun 2023 |
Status | T502HD |
leeftijd | 2 jaren en 7 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | T502HD |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*19 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | T502HD |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | T502HD |
vervaldatum APK | za 11 apr 2026 (over 499 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 4 okt 2024 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | ma 11 apr 2022 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 27 sep 2024 Import |
|
T502HD |
massa ledig voertuig | 2.197 Kg |
massa rijklaar | 2.297 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.950 Kg |
max. te belasten met | 753 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.350 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.300 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.360 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.670 Kg |
- aangedreven achteras | ja |
Maten | T502HD |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,96 m |
hoogte | 1,74 m |
wielbasis | 2,98 m |
|
T502HD |
banden; velgen en ET | 235/55R19 104H; 8x19 ET42.5 |
banden; velgen en ET | 275/45R20 104H; 9x20 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/40R21 104H; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 104H; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | T502HD |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- | De verbrandingsmotor start mogelijk niet tijdens het rijden als de hoogspanningsaccu leeg is. |
Motor & Brandstof | T502HD |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
brandstof 1 | Elektriciteit |
netto max. vermogen elektromotor 1 | 107.00 kW (146 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 99.00 kW (135 pk) |
brandstof 2 | Benzine |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
netto max. vermogen | 228.00 kW (311 pk) |
Verbruik | T502HD |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,963/l op ma 18 nov 2024 |
WLTP | |
Milieu | T502HD |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 30 g/km |
brandstof 1 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
brandstof 2 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
T502HD |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
massa ledig voertuig | 2.197 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 489,50 | € 163,17 |
Friesland | € 475,82 | € 158,61 |
Drenthe | € 481,20 | € 160,40 |
Overijssel | € 459,22 | € 153,07 |
Flevoland | € 461,01 | € 153,67 |
Gelderland | € 493,99 | € 164,66 |
Utrecht | € 458,55 | € 152,85 |
Noord-Holland | € 448,45 | € 149,48 |
Zuid-Holland | € 496,23 | € 165,41 |
Zeeland | € 464,15 | € 154,72 |
Noord-Brabant | € 460,57 | € 153,52 |
Limburg | € 461,24 | € 153,75 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBB3 | zwart | 6-06-2007 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GFJ7 | grijs | 21-06-2008 | €80.514,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00GKJ9 | grijs | 9-07-2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
4 | 00GKS7 | zwart | 9-02-2007 | € - | 5 | 2.400 |
5 | 00GRF4 | grijs | 24-11-2004 | € - | 6 | 2.922 |
6 | 04TTP3 | zwart | 14-10-2011 | €66.475,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00KJG8 | blauw | 23-02-2007 | € - | 8 | 4.414 |
8 | 04SXFZ | bruin | 2-06-2006 | €84.029,00 | 8 | 4.414 |
9 | 00KSL8 | wit | 1-07-2003 | € - | 6 | 2.922 |
10 | 02ZFL1 | zwart | 11-12-2007 | € - | 5 | 2.400 |
11 | 04XHKV | zwart | 1-06-2007 | €83.394,00 | 6 | 3.192 |
12 | 00SXK8 | bruin | 12-01-2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00TZZ9 | bruin | 7-05-2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00VDT3 | n.v.t. | 31-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
15 | 00XDT8 | grijs | 24-05-2012 | €70.500,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00XRL4 | grijs | 5-07-2012 | €66.365,00 | 5 | 2.400 |
17 | 00XXL8 | rood | 15-12-2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
18 | 11XVFT | blauw | 10-10-2007 | €66.565,00 | 5 | 2.400 |
19 | 12RSFJ | blauw | 3-08-2005 | €70.204,00 | 5 | 2.401 |
20 | 08TKNP | zwart | 26-10-2006 | €77.129,00 | 6 | 3.192 |
21 | 01GBZ7 | grijs | 2-06-2008 | €89.589,00 | 5 | 2.400 |
22 | 01GGF9 | zwart | 6-03-2007 | € - | 5 | 2.400 |
23 | 01GGJ5 | zwart | 10-06-2004 | € - | 5 | 2.521 |
24 | 09XJZS | grijs | 30-06-2007 | €77.134,00 | 5 | 2.400 |
25 | 16SJV4 | zwart | 7-10-2011 | €64.590,00 | 5 | 2.400 |
26 | 01HJF3 | grijs | 26-02-2008 | € - | 5 | 2.400 |
27 | 25XLZX | grijs | 18-07-2007 | €84.934,00 | 5 | 2.400 |
28 | 01HTF2 | blauw | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
29 | 01JFL8 | zwart | 21-11-2005 | € - | 5 | 2.401 |
30 | 01JHP8 | grijs | 19-01-2005 | € - | 5 | 2.521 |