S395XX | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
geproduceerd in | Gothenburg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc90 |
typenaam | T8 Twin Engine Awd |
inrichting | MPV |
platform | Scalable Product Architecture (SPA) |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LFBMUD0? |
variant | LFBM |
type | L |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | S395XX |
max. snelheid constructie | 180 - 230 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 5.8 sec |
Financieel | S395XX |
catalogusprijs | € 105.963,00 |
bruto BPM | € 4.537,00 |
bijtelling | 22% is €23.312 (is €1.943 per maand), geldig van 01-12-2021 tot 01-12-2026 |
afschrijvingsmoment BPM | di 18 apr 2023 |
Status | S395XX |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 2 jaren en 11 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | S395XX |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*18 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
Tellerstand | S395XX |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | S395XX |
vervaldatum APK | di 4 nov 2025 (over 381 dagen) |
datum tenaamstelling | do 12 sep 2024 15:49 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | do 4 nov 2021 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 28 apr 2023 Import |
Massa | S395XX |
massa ledig voertuig | 2.227 Kg |
massa rijklaar | 2.327 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.980 Kg |
max. te belasten met | 753 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.380 Kg |
remmen | elektr. assist., elektrohydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.350 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 298,4 cm |
- spoorbreedte | 166,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.670 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 166,7 cm |
Maten | S395XX |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,96 m |
hoogte | 1,74 m |
wielbasis | 2,98 m |
inhoud brandstoftank | 68 l |
bagageruimte | 640 l. |
draaicirkel | 12.5 m |
Banden | S395XX |
banden; velgen en ET | 275/40R21 103V; 9x21 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/35R22 103V; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | S395XX |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | S395XX |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
electromotor af fabriek | ja |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
accu | 11.6 kWh (lithium-ion) |
laadvermogen accu | 3.7 kWh |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 65.00 kW (88 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) |
koppel elektromotor | 240 Nm |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 82 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 10.3 : 1 |
turbo | ja, met intercooler |
netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) bij 6.000 rpm |
koppel | 400 Nm bij 2.200-5.400 rpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T34 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | S395XX |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,911/l op ma 14 okt 2024 |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
theoretisch maximale bereik | 51 - 44 km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
laadvermogen | 3.7 kWh |
WLTP | |
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15,6 - 16,9 kW/100km |
Milieu | S395XX |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 70 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot gewogen | 52,0 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 8.70 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 2.70 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.22 g/km |
CO uitstoot | 706.40 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | S395XX |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 2.227 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 517,43 | € 172,48 |
Friesland | € 502,88 | € 167,63 |
Drenthe | € 508,61 | € 169,54 |
Overijssel | € 485,22 | € 161,74 |
Flevoland | € 487,13 | € 162,38 |
Gelderland | € 522,21 | € 174,07 |
Utrecht | € 484,51 | € 161,50 |
Noord-Holland | € 473,77 | € 157,92 |
Zuid-Holland | € 524,59 | € 174,86 |
Zeeland | € 490,47 | € 163,49 |
Noord-Brabant | € 486,66 | € 162,22 |
Limburg | € 487,37 | € 162,46 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBB3 | zwart | 6-06-2007 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GFJ7 | grijs | 21-06-2008 | €80.514,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00GKJ9 | grijs | 9-07-2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
4 | 00GRF4 | grijs | 24-11-2004 | € - | 6 | 2.922 |
5 | 03RXJH | zwart | 3-10-2005 | €76.019,00 | 5 | 2.521 |
6 | 04TTP3 | zwart | 14-10-2011 | €66.475,00 | 5 | 2.400 |
7 | 06GLN7 | zwart | 21-10-2004 | € - | 6 | 2.922 |
8 | 00KJG8 | blauw | 23-02-2007 | € - | 8 | 4.414 |
9 | 00KSL8 | wit | 1-07-2003 | € - | 6 | 2.922 |
10 | 00KZF5 | grijs | 30-06-2009 | € - | 6 | 3.192 |
11 | 00SXK8 | bruin | 12-01-2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00TZZ9 | bruin | 7-05-2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00VDT3 | n.v.t. | 31-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
14 | 00XDT8 | grijs | 24-05-2012 | €70.500,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00XRL4 | grijs | 5-07-2012 | €66.365,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00XXL8 | rood | 15-12-2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
17 | 17XDHP | grijs | 11-04-2007 | €72.949,00 | 6 | 3.192 |
18 | 01GGF9 | zwart | 6-03-2007 | € - | 5 | 2.400 |
19 | 01GGJ5 | zwart | 10-06-2004 | € - | 5 | 2.521 |
20 | 20SPXV | blauw | 28-04-2006 | €93.324,00 | 5 | 2.401 |
21 | 01HJF3 | grijs | 26-02-2008 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 01HTF2 | blauw | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
23 | 23JTT3 | grijs | 10-05-2005 | € - | 5 | 2.521 |
24 | 01JFL8 | zwart | 21-11-2005 | € - | 5 | 2.401 |
25 | 01JHP8 | grijs | 19-01-2005 | € - | 5 | 2.521 |
26 | 24NVZV | groen | 6-05-2003 | € - | 5 | 2.401 |
27 | 01KPJ8 | zwart | 8-01-2010 | €83.966,00 | 5 | 2.400 |
28 | 01KZH2 | blauw | 7-12-2006 | € - | 6 | 3.192 |
29 | 01LKTL | zwart | 7-02-2003 | € - | 6 | 2.922 |
30 | 26SXLN | zwart | 9-06-2006 | €70.684,00 | 5 | 2.521 |