![]() |
|
---|---|
![]() |
S038LS |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
geproduceerd in | Gothenburg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc90 T8 Twin Engine |
typenaam | T8 Twin Engine Awd |
inrichting | MPV |
platform | Scalable Product Architecture (SPA) |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | vr 2 okt. 2015 - |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LFBABD?? |
variant | LFBA |
type | L |
plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | S038LS |
max. snelheid constructie | 230 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 5 sec |
Financieel | S038LS |
catalogusprijs | € 82.794,00 |
bruto BPM | € 468,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | wo 22 feb. 2023 |
Status | S038LS |
leeftijd | 9 jaren en 1 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
garantie | 2 jaar (7 jaar, 1 maanden en 15 dagen verlopen) |
Typegoedkeuring | S038LS |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*03 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
wielen | 4 |
wielbasis | 2,984 m |
zitplaatsen | 7 |
Tellerstand | S038LS |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2025 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | S038LS |
vervaldatum APK | za 14 feb. 2026 (over 334 dagen) |
datum tenaamstelling | wo 7 feb. 2024 |
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | di 2 feb. 2016 |
datum 1e afgifte Nederland | wo 7 feb. 2024 Import |
|
S038LS |
massa ledig voertuig | 2.187 Kg |
massa rijklaar | 2.287 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 3.010 Kg |
max. te belasten met | 823 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.410 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.420 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 298,4 cm |
- spoorbreedte | 166,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.630 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 166,7 cm |
Maten | S038LS |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,96 m |
hoogte | 1,74 m |
wielbasis | 2,98 m |
inhoud brandstoftank | 50 l |
bagageruimte | 262-1.816 l |
|
S038LS |
banden; velgen en ET | 235/55R19 104V; 8x19 ET42.5 / 275/45R20 104V; 9x20 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/40R21 104V; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 104V; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | S038LS |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- wo 21 sep. 2016 | De airco condensafvoerleidingen zijn niet juist gemonteerd/vastgezet. Hierdoor kan condenswater in contact komen met elektrische systemen. |
- wo 17 apr. 2019 | Een ontluchtingsslang van het koelsysteem kan breken. Hierdoor kan koelvloeistoflekkage ontstaan. |
Motor & Brandstof | S038LS |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
elektromotor af fabriek | ja |
type | synchroon, permanente magneet |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
brandstof 1 | Benzine |
accu | 11.6 kWh (lithium-ion) |
laadvermogen accu | 2.5 kW/h |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) |
max. netto elektrovermogen 30 min. | 28.00 kW (38 pk) |
koppel elektromotor | 240 Nm |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 82 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 10.3 : 1 |
turbo | ja, met intercooler |
netto max. vermogen | 235 kW (320 pk) bij 5.700 rpm |
motorolie | Castrol Edge Professional V 0W-20 of VCC RBS0-2AE 0W-20 |
koppel | 400 Nm bij 2.200–5.400 rpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T35 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | S038LS |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,916/l op ma 10 mrt. 2025 |
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 2.100 l/100km (1:47,6) = €4,02 |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
theoretisch maximale bereik NEDC | 43 km |
elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 18,2 kW/100 km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
laadvermogen | 2.5 kWh |
WLTP | |
Milieu | S038LS |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W |
emissie koolwaterstof | 0.00990 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.00850 g/km |
emissie koolstofmonoxyde | 0.06420 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 49.00000 g/km |
CO2 uitstoot gewogen | 49,0 g/km |
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00036 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | Z |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
S038LS |
vr 14 feb. 2025 14:41 | apk lichte voertuigen |
Bandenspanning niet op juiste waarde Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 | |
MRB / Wegenbelasting | 2025 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 2.187 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 202,86 | € 67,62 |
Friesland | € 199,59 | € 66,53 |
Drenthe | € 199,50 | € 66,50 |
Overijssel | € 190,61 | € 63,54 |
Flevoland | € 192,15 | € 64,05 |
Gelderland | € 207,85 | € 69,28 |
Utrecht | € 192,42 | € 64,14 |
Noord-Holland | € 186,25 | € 62,08 |
Zuid-Holland | € 208,12 | € 69,37 |
Zeeland | € 192,60 | € 64,20 |
Noord-Brabant | € 193,06 | € 64,35 |
Limburg | € 193,87 | € 64,62 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G005ST | blauw | vr 29 nov. 2019 | €96.675,00 | 4 | 1.969 |
2 | G006ST | wit | do 28 nov. 2019 | €98.818,00 | 4 | 1.969 |
3 | G008HB | grijs | za 28 sep. 2019 | €95.455,00 | 4 | 1.969 |
4 | G009ST | grijs | vr 29 nov. 2019 | €90.865,00 | 4 | 1.969 |
5 | G012FL | blauw | wo 18 apr. 2018 | €90.830,00 | 4 | 1.969 |
6 | G019VJ | wit | za 14 dec. 2019 | €81.694,00 | 4 | 1.969 |
7 | G020VJ | wit | do 12 dec. 2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
8 | G029HB | grijs | ma 30 sep. 2019 | €95.480,00 | 4 | 1.969 |
9 | G031HB | wit | ma 30 sep. 2019 | €94.305,00 | 4 | 1.969 |
10 | G041RN | blauw | vr 15 nov. 2019 | €102.888,00 | 4 | 1.969 |
11 | G042TT | grijs | do 5 dec. 2019 | €93.758,00 | 4 | 1.969 |
12 | G051RN | grijs | vr 15 nov. 2019 | €97.070,00 | 4 | 1.969 |
13 | G058RN | wit | ma 25 nov. 2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
14 | G061KL | grijs | do 17 okt. 2019 | €87.969,00 | 4 | 1.969 |
15 | G063KL | grijs | do 17 okt. 2019 | €95.220,00 | 4 | 1.969 |
16 | G072DK | grijs | ma 2 sep. 2019 | €96.360,00 | 4 | 1.969 |
17 | G073DK | zwart | do 5 sep. 2019 | €96.705,00 | 4 | 1.969 |
18 | G074KL | zwart | vr 18 okt. 2019 | €95.603,00 | 4 | 1.969 |
19 | G085BF | zwart | di 12 apr. 2016 | €86.784,00 | 4 | 1.969 |
20 | G085FN | blauw | za 14 sep. 2019 | €97.725,00 | 4 | 1.969 |
21 | G093JK | grijs | vr 4 okt. 2019 | €99.103,00 | 4 | 1.969 |
22 | G100JS | zwart | ma 14 mrt. 2016 | €87.440,00 | 4 | 1.969 |
23 | G102VN | wit | wo 16 nov. 2016 | €99.477,00 | 4 | 1.969 |
24 | G103GJ | blauw | vr 20 sep. 2019 | €90.030,00 | 4 | 1.969 |
25 | G112PK | zwart | wo 19 jul. 2017 | €99.355,00 | 4 | 1.969 |
26 | G115RB | grijs | do 21 nov. 2019 | €102.548,00 | 4 | 1.969 |
27 | G117RB | grijs | do 14 nov. 2019 | €93.440,00 | 4 | 1.969 |
28 | G117VR | wit | vr 13 dec. 2019 | €101.580,00 | 4 | 1.969 |
29 | G118VR | blauw | do 12 dec. 2019 | €99.165,00 | 4 | 1.969 |
30 | G122JS | wit | vr 25 mrt. 2016 | €98.655,00 | 4 | 1.969 |