![]() |
|
|---|---|
![]() |
R620KZ |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation |
| geproduceerd in | Gothenburg, Zweden |
| handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie), geregistreerd op vr 6 apr 2018 |
| typenaam | XC90 II |
| inrichting | MPV |
| platform | Scalable Product Architecture (SPA) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 8 v. |
| inhoud brandstoftank | 68 l |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | apr 2018 - aug 2020 |
| zitplaatsen | 7 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | LFBMUD?? |
| variant | LFBM |
| type | L |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| draaicirkel | 12.5 m |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| R620KZ | |
| max. snelheid constructie | 230 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 5.8 sec |
| R620KZ | |
| catalogusprijs | € 82.092,00 |
| bruto BPM | € 4.911,00 |
| bijtelling | 22% is €18.060 (is €1.505 per maand), geldig van 01-08-2018 tot 01-08-2023 |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 23 sep 2022 |
| R620KZ | |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
| leeftijd | 4 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| R620KZ | |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AF |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*08 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | za 31 aug 2019 - ma 31 aug 2020 |
| R620KZ | |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2022 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport |
| R620KZ | |
| vervaldatum APK | di 19 jul 2022 (over 188 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 29 sep 2022 11:54 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | do 19 jul 2018 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 29 sep 2022 |
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
| R620KZ | |
| massa ledig voertuig | 2.199 Kg |
| massa rijklaar | 2.299 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 3.010 Kg |
| max. te belasten met | 811 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 3.010 Kg |
| max. massa samenstelling | 5.410 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.420 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 298,4 cm |
| - spoorbreedte | 166,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.630 Kg |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 166,7 cm |
| R620KZ | |
| lengte | 4,95 m |
| breedte | 1,96 m |
| hoogte | 1,76 m |
| wielbasis | 2,98 m |
| bagageruimte | 640 l. |
| R620KZ | |
| openstaande terugroepactie | nee |
| R620KZ | |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| accu | 11.6 kWh (lithium-ion) |
| laadvermogen accu | 3.7 kWh |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 65.00 kW (88 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) |
| koppel elektromotor | 240 Nm |
| cilinders | 4 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 82 mm |
| slag | 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
| compressie | 10.3 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 400 Nm bij 2.200-5.400 rpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B4204T34 |
| motortype sinds | vr 6 apr 2018 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 19.00 kW (26 pk) |
| R620KZ | |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,813/l op ma 16 jan 2023 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| laadvermogen | 3.7 |
| WLTP | |
| R620KZ | |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 78 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gewogen | 59,0 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| R620KZ | |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| 2023 | |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 2.199 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 489,50 | € 163,17 |
| Friesland | € 469,99 | € 156,66 |
| Drenthe | € 481,20 | € 160,40 |
| Overijssel | € 454,06 | € 151,35 |
| Flevoland | € 459,22 | € 153,07 |
| Gelderland | € 483,45 | € 161,15 |
| Utrecht | € 452,94 | € 150,98 |
| Noord-Holland | € 427,14 | € 142,38 |
| Zuid-Holland | € 489,50 | € 163,17 |
| Zeeland | € 459,44 | € 153,15 |
| Noord-Brabant | € 456,08 | € 152,03 |
| Limburg | € 455,63 | € 151,88 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G005ST | blauw | 29-11-2019 | €96.675,00 | 4 | 1.969 |
| 2 | G006ST | wit | 28-11-2019 | €98.818,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | G008HB | grijs | 28-09-2019 | €95.455,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | G009ST | grijs | 29-11-2019 | €90.865,00 | 4 | 1.969 |
| 5 | G011SF | zwart | 5-10-2016 | €85.824,00 | 4 | 1.969 |
| 6 | G012FL | blauw | 18-04-2018 | €90.830,00 | 4 | 1.969 |
| 7 | G019VJ | wit | 14-12-2019 | €81.694,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | G020VJ | wit | 12-12-2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
| 9 | G029HB | grijs | 30-09-2019 | €95.480,00 | 4 | 1.969 |
| 10 | G031HB | wit | 30-09-2019 | €94.305,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | G041RN | blauw | 15-11-2019 | €102.888,00 | 4 | 1.969 |
| 12 | G042TT | grijs | 5-12-2019 | €93.758,00 | 4 | 1.969 |
| 13 | G051RN | grijs | 15-11-2019 | €97.070,00 | 4 | 1.969 |
| 14 | G058RN | wit | 25-11-2019 | €83.444,00 | 4 | 1.969 |
| 15 | G061KL | grijs | 17-10-2019 | €87.969,00 | 4 | 1.969 |
| 16 | G063KL | grijs | 17-10-2019 | €95.220,00 | 4 | 1.969 |
| 17 | G065RN | wit | 20-11-2019 | €102.513,00 | 4 | 1.969 |
| 18 | G072DK | grijs | 2-09-2019 | €96.360,00 | 4 | 1.969 |
| 19 | G073DK | zwart | 5-09-2019 | €96.705,00 | 4 | 1.969 |
| 20 | G074KL | zwart | 18-10-2019 | €95.603,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | G082FD | grijs | 12-09-2019 | €103.688,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | G085BF | zwart | 12-04-2016 | €86.784,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | G085FN | blauw | 14-09-2019 | €97.725,00 | 4 | 1.969 |
| 24 | G093JK | grijs | 4-10-2019 | €99.103,00 | 4 | 1.969 |
| 25 | G100JS | zwart | 14-03-2016 | €87.440,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | G102VN | wit | 16-11-2016 | €99.477,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | G103GJ | blauw | 20-09-2019 | €90.030,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | G112PK | zwart | 19-07-2017 | €99.355,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | G115RB | grijs | 21-11-2019 | €102.548,00 | 4 | 1.969 |
| 30 | G117RB | grijs | 14-11-2019 | €93.440,00 | 4 | 1.969 |