K824NN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
geproduceerd in | Gothenburg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc90 geregistreerd op vr 16 okt 2020 | ||||||||||||||
typenaam | T8 Twin Engine Awd | ||||||||||||||
inrichting | MPV (AF) | ||||||||||||||
platform | Scalable Product Architecture (SPA) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2020 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | LFBMVD0? | ||||||||||||||
variant | LFBM | ||||||||||||||
type | L | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | K824NN | ||||||||||||||
max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 5.8 sec | ||||||||||||||
Financieel | K824NN | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 86.610,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.202,00 | ||||||||||||||
bijtelling | 22% is €19.054 (is €1.588 per maand), geldig van 01-02-2021 tot 01-02-2026 | ||||||||||||||
Status | K824NN | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 3 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | K824NN | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*16 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | K824NN | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | K824NN | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 16 jan 2025 (over 298 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 6 dec 2023 16:50 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 16 jan 2021 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 16 jan 2021 | ||||||||||||||
Massa | K824NN | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.227 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.327 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.980 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 753 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.980 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 5.380 Kg | ||||||||||||||
remmen | elektr. assist., elektrohydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.350 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 298,4 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.670 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,7 cm | ||||||||||||||
Maten | K824NN | ||||||||||||||
lengte | 4,95 m | ||||||||||||||
breedte | 1,96 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,76 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,98 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 640 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 12.5 m | ||||||||||||||
Banden | K824NN | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 275/40R21 103V; 9x21 ET38.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 275/35R22 103V; 9x22 ET38.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | K824NN | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | K824NN | ||||||||||||||
layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
accu | 11.6 kWh (lithium-ion) | ||||||||||||||
laadvermogen accu | 3.7 kWh | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor 1 | 65.00 kW (88 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) | ||||||||||||||
max. vermogen elektromotor 2 | 19.00 kW (26 pk) | ||||||||||||||
koppel elektromotor | 240 Nm | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 2.200-5.400 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4204T34 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 16 okt 2020 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
max. vermogen elektromotor | 19.00 kW (26 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | K824NN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 2.100 l/100km (1:47,6) = €4,21 | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd | 163.00 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €2,005/l op ma 18 mrt 2024 | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
laadvermogen | 3.7 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 159.00 | ||||||||||||||
actieradius extern opladen WLTP | 49 km | ||||||||||||||
actieradius extern opladen stad WLTP | 53 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 10.00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.700 | ||||||||||||||
Milieu | K824NN | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
emissie deeltjes type1 WLTP | 0.22 | ||||||||||||||
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 61 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 47.00000 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 47,0 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | K824NN | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.227 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 216,82 | € 72,27 |
Friesland | € 210,85 | € 70,28 |
Drenthe | € 213,20 | € 71,07 |
Overijssel | € 203,61 | € 67,87 |
Flevoland | € 204,39 | € 68,13 |
Gelderland | € 218,78 | € 72,93 |
Utrecht | € 203,31 | € 67,77 |
Noord-Holland | € 198,91 | € 66,30 |
Zuid-Holland | € 219,76 | € 73,25 |
Zeeland | € 205,76 | € 68,59 |
Noord-Brabant | € 204,20 | € 68,07 |
Limburg | € 204,49 | € 68,16 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBB3 | zwart | 6-06-2007 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GFJ7 | grijs | 21-06-2008 | €80.514,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00GKJ9 | grijs | 9-07-2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
4 | 00GKS7 | zwart | 9-02-2007 | € - | 5 | 2.400 |
5 | 00GRF4 | grijs | 24-11-2004 | € - | 6 | 2.922 |
6 | 00HBK3 | grijs | 10-10-2008 | €87.729,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00KJG8 | blauw | 23-02-2007 | € - | 8 | 4.414 |
8 | 00KNB8 | zwart | 14-01-2010 | € - | 5 | 2.521 |
9 | 00KSL8 | wit | 1-07-2003 | € - | 6 | 2.922 |
10 | 00KZF5 | grijs | 30-06-2009 | € - | 6 | 3.192 |
11 | 00SXK8 | bruin | 12-01-2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00TZZ9 | bruin | 7-05-2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00VDT3 | n.v.t. | 31-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
14 | 00XDT8 | grijs | 24-05-2012 | €70.500,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00XRL4 | grijs | 5-07-2012 | €66.365,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00XXL8 | rood | 15-12-2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
17 | 01GBZ7 | grijs | 2-06-2008 | €89.589,00 | 5 | 2.400 |
18 | 01GGF9 | zwart | 6-03-2007 | € - | 5 | 2.400 |
19 | 01GGJ5 | zwart | 10-06-2004 | € - | 5 | 2.521 |
20 | 01HJF3 | grijs | 26-02-2008 | € - | 5 | 2.400 |
21 | 01HTF2 | blauw | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 01JFL8 | zwart | 21-11-2005 | € - | 5 | 2.401 |
23 | 01JHP8 | grijs | 19-01-2005 | € - | 5 | 2.521 |
24 | 01KPJ8 | zwart | 8-01-2010 | €83.966,00 | 5 | 2.400 |
25 | 01KZH2 | blauw | 7-12-2006 | € - | 6 | 3.192 |
26 | 01LKTL | zwart | 7-02-2003 | € - | 6 | 2.922 |
27 | 01LSK8 | grijs | 18-07-2005 | € - | 8 | 4.414 |
28 | 01LVJ2 | grijs | 9-07-2010 | €61.379,00 | 5 | 2.521 |
29 | 01NBBL | blauw | 15-01-2003 | € - | 5 | 2.521 |
30 | 01NKB2 | paars | 30-06-2005 | € - | 6 | 3.200 |