![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H384FP | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
geproduceerd in | Gothenburg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc90 Xc90 T8 Twin Engine | ||||||||||||||
typenaam | T8 Twin Engine Awd | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
platform | Scalable Product Architecture (SPA) | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | ma 28 mrt. 2016 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | LFBABD?? | ||||||||||||||
variant | LFBA | ||||||||||||||
type | L | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | H384FP | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 5 sec | ||||||||||||||
Financieel | H384FP | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 99.501,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 441,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | H384FP | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
garantie | 2 jaar (6 jaar, 5 maanden en 9 dagen verlopen) | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | H384FP | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
| ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,984 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
Tellerstand | H384FP | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | H384FP | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 6 dec. 2025 (over 211 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 30 apr. 2025 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 30 nov. 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 8 feb. 2020 Import | ||||||||||||||
|
H384FP | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.280 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 3.010 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 830 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 5.410 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.420 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 298,4 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.630 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 166,7 cm | ||||||||||||||
Maten | H384FP | ||||||||||||||
lengte | 4,95 m | ||||||||||||||
breedte | 1,93 - 1,96 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,73 - 1,76 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,98 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 50 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 262-1.816 l | ||||||||||||||
|
H384FP | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/55R19 104V; 8x19 ET42.5 / 275/45R20 104V; 9x20 ET38.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 275/40R21 104V; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 104V; 9x22 ET38.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | H384FP | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | H384FP | ||||||||||||||
layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 235.00 kW (320 pk) | ||||||||||||||
elektromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
type | synchroon, permanente magneet | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
accu | 11.6 kWh (lithium-ion) | ||||||||||||||
laadvermogen accu | 2.5 kW/h | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor 2 | 65.00 kW (88 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) | ||||||||||||||
max. netto elektrovermogen 30 min. | 28.00 kW (38 pk) | ||||||||||||||
koppel elektromotor | 240 Nm | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 235 kW (320 pk) bij 5.700 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Castrol Edge Professional V 0W-20 of VCC RBS0-2AE 0W-20 | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 2.200–5.400 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4204T35 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
Verbruik | H384FP | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 2.100 l/100km (1:47,6) = €0,00 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik NEDC | 43 km | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 18,2 kW/100 km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
laadvermogen | 2.5 kWh | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | H384FP | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.00990 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.00850 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.06420 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 49.00000 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 49,0 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00036 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
H384FP | ||||||||||||||
di 6 dec. 2022 15:53 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Fusee(kogel) te veel speling | |||||||||||||||
vr 22 nov. 2024 15:57 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 2.180 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 202,86 | € 67,62 |
Friesland | € 199,59 | € 66,53 |
Drenthe | € 199,50 | € 66,50 |
Overijssel | € 190,61 | € 63,54 |
Flevoland | € 192,15 | € 64,05 |
Gelderland | € 207,85 | € 69,28 |
Utrecht | € 192,42 | € 64,14 |
Noord-Holland | € 186,25 | € 62,08 |
Zuid-Holland | € 208,12 | € 69,37 |
Zeeland | € 192,60 | € 64,20 |
Noord-Brabant | € 193,06 | € 64,35 |
Limburg | € 193,87 | € 64,62 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05TJB1 | zwart | di 7 jun. 2011 | €80.710,00 | 5 | 2.400 |
2 | 00GKJ9 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
3 | 00GKS7 | zwart | vr 9 feb. 2007 | € - | 5 | 2.400 |
4 | 00HBK3 | grijs | vr 10 okt. 2008 | €87.729,00 | 5 | 2.400 |
5 | 08KTF8 | grijs | vr 27 jul. 2007 | € - | 6 | 3.192 |
6 | 08TKZ8 | grijs | ma 4 apr. 2011 | €85.135,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00KJG8 | blauw | vr 23 feb. 2007 | € - | 8 | 4.414 |
8 | 00KNB8 | zwart | do 14 jan. 2010 | € - | 5 | 2.521 |
9 | 00KSL8 | wit | di 1 jul. 2003 | € - | 6 | 2.922 |
10 | 00KZF5 | grijs | di 30 jun. 2009 | € - | 6 | 3.192 |
11 | 10ZLTD | blauw | ma 7 apr. 2008 | €80.404,00 | 5 | 2.400 |
12 | 13PNGB | beige | do 9 sep. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
13 | 00SXK8 | bruin | do 12 jan. 2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00TZZ9 | bruin | ma 7 mei 2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00VDT3 | n.v.t. | wo 31 jan. 2007 | € - | 5 | 2.400 |
16 | 00XXL8 | rood | do 15 dec. 2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
17 | 01GBZ7 | grijs | ma 2 jun. 2008 | €89.589,00 | 5 | 2.400 |
18 | 01GGJ5 | zwart | do 10 jun. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
19 | 01HJF3 | grijs | di 26 feb. 2008 | € - | 5 | 2.400 |
20 | 01HTF2 | blauw | vr 25 jan. 2008 | € - | 5 | 2.400 |
21 | 01JHP8 | grijs | wo 19 jan. 2005 | € - | 5 | 2.521 |
22 | 01KPJ8 | zwart | vr 8 jan. 2010 | €83.966,00 | 5 | 2.400 |
23 | 01KZH2 | blauw | do 7 dec. 2006 | € - | 6 | 3.192 |
24 | 01LKTL | zwart | vr 7 feb. 2003 | € - | 6 | 2.922 |
25 | 01LSK8 | grijs | ma 18 jul. 2005 | € - | 8 | 4.414 |
26 | 01LVJ2 | grijs | vr 9 jul. 2010 | €61.379,00 | 5 | 2.521 |
27 | 29NRGG | zwart | vr 30 jan. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
28 | 01NKB2 | paars | do 30 jun. 2005 | € - | 6 | 3.200 |
29 | 01NTXH | zwart | di 24 feb. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
30 | 01NVZT | zwart | vr 12 mrt. 2004 | € - | 5 | 2.521 |