![]() |
|
---|---|
![]() |
GLH10P |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) |
handelsnamen | |
typenaam | Xc90 T8 Twin Engine Awd |
inrichting | MPV |
aandrijving | voor én achter |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LFH5VD0 |
variant | LFH5 |
type | L |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | GLH10P |
max. snelheid | 180 km/u |
Financieel | GLH10P |
catalogusprijs | € 99.889,00 |
bruto BPM | € 695,00 |
bijtelling | 22% is €21.976 (is €1.831 per maand), geldig van 01-02-2024 tot 01-02-2029 |
afschrijvingsmoment BPM | do 12 sep. 2024 |
Status | GLH10P |
leeftijd | 1 jaren en 1 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | Nee |
Typegoedkeuring | GLH10P |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*24 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | GLH10P |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | GLH10P |
vervaldatum APK | zo 23 jan. 2028 (over 1.054 dagen) |
datum 1e toelating | di 23 jan. 2024 |
|
GLH10P |
massa ledig voertuig | 2.197 Kg |
massa rijklaar | 2.297 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.950 Kg |
max. te belasten met | 753 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.350 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.360 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.670 Kg |
- aangedreven achteras | ja |
Maten | GLH10P |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,96 m |
hoogte | 1,74 m |
wielbasis | 2,98 m |
|
GLH10P |
banden; velgen en ET | 235/55R19 104H; 8x19 ET42.5 |
banden; velgen en ET | 275/45R20 104H; 9x20 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/40R21 104H; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 104H; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | GLH10P |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | GLH10P |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
brandstof 1 | Elektriciteit |
netto max. vermogen elektromotor 1 | 107.00 kW (146 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 99.00 kW (135 pk) |
brandstof 2 | Benzine |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
netto max. vermogen | 228 kW (311 pk) |
Verbruik | GLH10P |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,968/l op ma 24 feb. 2025 |
WLTP | |
Milieu | GLH10P |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 30 g/km |
brandstof 1 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EA |
brandstof 2 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA |
geluid | |
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
GLH10P |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2025 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
massa ledig voertuig | 2.197 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 489,50 | € 163,17 |
Friesland | € 481,43 | € 160,48 |
Drenthe | € 481,20 | € 160,40 |
Overijssel | € 459,22 | € 153,07 |
Flevoland | € 463,03 | € 154,34 |
Gelderland | € 501,84 | € 167,28 |
Utrecht | € 463,71 | € 154,57 |
Noord-Holland | € 448,45 | € 149,48 |
Zuid-Holland | € 502,52 | € 167,51 |
Zeeland | € 464,15 | € 154,72 |
Noord-Brabant | € 465,28 | € 155,09 |
Limburg | € 467,30 | € 155,77 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02TZFK | beige | do 21 okt. 2004 | € - | 6 | 2.922 |
2 | 04GDZ7 | grijs | di 10 jun. 2008 | € - | 6 | 3.192 |
3 | 05LRG5 | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 6 | 2.922 |
4 | 05XRL4 | blauw | do 5 jul. 2012 | €66.135,00 | 5 | 2.400 |
5 | 06SVGS | blauw | ma 15 mei 2006 | €70.684,00 | 5 | 2.521 |
6 | 08HKD1 | blauw | vr 2 jan. 2009 | €85.694,00 | 5 | 2.400 |
7 | 09XHGK | blauw | di 12 jun. 2007 | €72.974,00 | 6 | 3.192 |
8 | H906SR | zwart | ma 7 jul. 2003 | € - | 5 | 2.521 |
9 | H914FR | zwart | ma 31 mrt. 2003 | € - | 5 | 2.401 |
10 | 21ZLLP | zwart | wo 26 mrt. 2008 | €76.989,00 | 5 | 2.400 |
11 | 26KFS7 | zwart | ma 2 nov. 2009 | €57.994,00 | 5 | 2.521 |
12 | 2KFB80 | zwart | wo 10 apr. 2013 | €66.530,00 | 5 | 2.400 |
13 | 30RNKR | bruin | wo 22 jun. 2005 | € - | 6 | 2.922 |
14 | 36PPTN | zwart | vr 1 okt. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
15 | 37GTT7 | blauw | vr 12 sep. 2008 | €88.439,00 | 5 | 2.400 |
16 | 38RBRZ | grijs | wo 26 jan. 2005 | €84.874,00 | 6 | 2.922 |
17 | 38ZFFX | blauw | di 15 jan. 2008 | €80.004,00 | 5 | 2.400 |
18 | 40RZZB | grijs | wo 16 nov. 2005 | €70.684,00 | 5 | 2.521 |
19 | 41LNPJ | blauw | wo 12 mrt. 2003 | € - | 6 | 2.922 |
20 | 47NVLB | blauw | vr 12 mrt. 2004 | € - | 6 | 2.922 |
21 | 54TVD6 | zwart | vr 13 apr. 2012 | €66.500,00 | 5 | 2.400 |
22 | 54XDTX | blauw | di 17 apr. 2007 | €105.629,00 | 8 | 4.414 |
23 | 57JZK1 | zwart | za 26 sep. 2009 | €54.994,00 | 5 | 2.521 |
24 | 58TZFP | zwart | vr 10 dec. 2004 | € - | 6 | 2.922 |
25 | 5KPF48 | zwart | do 21 jul. 2011 | €78.975,00 | 5 | 2.400 |
26 | 61RKGR | blauw | vr 13 mei 2005 | €94.114,00 | 8 | 4.414 |
27 | 64LTH3 | grijs | vr 2 jul. 2010 | €61.379,00 | 5 | 2.521 |
28 | 69PRFT | grijs | vr 8 okt. 2004 | € - | 6 | 2.922 |
29 | 69RSX5 | zwart | do 21 jul. 2011 | €64.590,00 | 5 | 2.400 |
30 | 71RRLN | zwart | do 14 jul. 2005 | €78.244,00 | 5 | 2.521 |