![]() |
|
---|---|
![]() |
GJB97B |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
geproduceerd in | Gothenburg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T8 Twin Engine Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc90 |
typenaam | T8 Twin Engine Awd |
inrichting | MPV |
platform | Scalable Product Architecture (SPA) |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | groen |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | apr 2020 - |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LFBMVD0? |
variant | LFBM |
type | L |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | GJB97B |
max. snelheid constructie | 180 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 5.8 sec |
Financieel | GJB97B |
catalogusprijs | € 89.909,00 |
bruto BPM | € 3.571,00 |
bijtelling | 22% is €19.780 (is €1.648 per maand), geldig van 01-10-2020 tot 01-10-2025 |
afschrijvingsmoment BPM | vr 9 aug 2024 |
Status | GJB97B |
leeftijd | 4 jaren en 2 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | Nee |
garantie | 2 jaar (2 jaar, 2 maanden en 11 dagen verlopen) |
Typegoedkeuring | GJB97B |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*14 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | GJB97B |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | GJB97B |
vervaldatum APK | di 15 sep 2026 (over 657 dagen) |
datum 1e toelating | di 15 sep 2020 |
|
GJB97B |
massa ledig voertuig | 2.220 Kg |
massa rijklaar | 2.320 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.980 Kg |
max. te belasten met | 760 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.380 Kg |
remmen | elektr. assist., elektrohydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.420 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 298,4 cm |
- spoorbreedte | 166,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.630 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 166,7 cm |
Maten | GJB97B |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,93 - 1,96 m |
hoogte | 1,73 - 1,76 m |
wielbasis | 2,98 m |
inhoud brandstoftank | 68 l |
bagageruimte | 640 l. |
draaicirkel | 12.5 m |
|
GJB97B |
banden; velgen en ET | 275/40R21 103V; 9x21 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/35R22 103V; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | GJB97B |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | GJB97B |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
elektromotor af fabriek | ja |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
accu | 11.6 kWh (lithium-ion) |
laadvermogen accu | 3.7 kW/h |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 65.00 kW (88 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 28.00 kW (38 pk) |
koppel elektromotor | 240 Nm |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 82 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 10.3 : 1 |
turbo | ja, met intercooler |
netto max. vermogen | 223.00 kW (304 pk) bij 6.000 rpm |
koppel | 400 Nm bij 2.200-5.400 rpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T34 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | GJB97B |
brandstof 1 | Benzine |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
brandstof 2 | Elektriciteit |
laadvermogen | 3.7 kWh |
WLTP | |
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15,6 - 16,9 kW/100km |
Milieu | GJB97B |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 63 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot gewogen | 47,0 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 8.70 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 2.70 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.22 g/km |
CO uitstoot | 706.40 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
GJB97B |
di 10 sep 2024 14:23 | apk lichte voertuigen |
Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 2.220 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 216,82 | € 72,27 |
Friesland | € 210,85 | € 70,28 |
Drenthe | € 213,20 | € 71,07 |
Overijssel | € 203,61 | € 67,87 |
Flevoland | € 204,39 | € 68,13 |
Gelderland | € 218,78 | € 72,93 |
Utrecht | € 203,31 | € 67,77 |
Noord-Holland | € 198,91 | € 66,30 |
Zuid-Holland | € 219,76 | € 73,25 |
Zeeland | € 205,76 | € 68,59 |
Noord-Brabant | € 204,20 | € 68,07 |
Limburg | € 204,49 | € 68,16 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBB3 | zwart | 6-06-2007 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GFJ7 | grijs | 21-06-2008 | €80.514,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00GKJ9 | grijs | 9-07-2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
4 | 00GKS7 | zwart | 9-02-2007 | € - | 5 | 2.400 |
5 | 00GRF4 | grijs | 24-11-2004 | € - | 6 | 2.922 |
6 | 03LVX7 | zwart | 8-10-2008 | € - | 5 | 2.400 |
7 | 04TTP3 | zwart | 14-10-2011 | €66.475,00 | 5 | 2.400 |
8 | 00KJG8 | blauw | 23-02-2007 | € - | 8 | 4.414 |
9 | 04SXFZ | bruin | 2-06-2006 | €84.029,00 | 8 | 4.414 |
10 | 00KSL8 | wit | 1-07-2003 | € - | 6 | 2.922 |
11 | 08PVJD | grijs | 3-01-2005 | €63.364,00 | 5 | 2.521 |
12 | 09ZFJV | grijs | 9-01-2008 | €84.929,00 | 5 | 2.400 |
13 | 11XLNP | zwart | 6-07-2007 | €75.129,00 | 6 | 3.192 |
14 | 07VJF9 | n.v.t. | 6-08-2007 | € - | 5 | 2.400 |
15 | 00SXK8 | bruin | 12-01-2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00TZZ9 | bruin | 7-05-2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
17 | 00VDT3 | n.v.t. | 31-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
18 | 00XDT8 | grijs | 24-05-2012 | €70.500,00 | 5 | 2.400 |
19 | 00XRL4 | grijs | 5-07-2012 | €66.365,00 | 5 | 2.400 |
20 | 00XXL8 | rood | 15-12-2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
21 | 12RSFJ | blauw | 3-08-2005 | €70.204,00 | 5 | 2.401 |
22 | 01GGF9 | zwart | 6-03-2007 | € - | 5 | 2.400 |
23 | 01GGJ5 | zwart | 10-06-2004 | € - | 5 | 2.521 |
24 | 01HJF3 | grijs | 26-02-2008 | € - | 5 | 2.400 |
25 | 16SJV4 | zwart | 7-10-2011 | €64.590,00 | 5 | 2.400 |
26 | 01HTF2 | blauw | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
27 | 01JFL8 | zwart | 21-11-2005 | € - | 5 | 2.401 |
28 | 01JHP8 | grijs | 19-01-2005 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 17RDTR | groen | 21-02-2005 | €72.154,00 | 5 | 2.401 |
30 | 25XLZX | grijs | 18-07-2007 | €84.934,00 | 5 | 2.400 |