![]() |
|
---|---|
![]() |
G720GR |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | Xc90 T5 Drive Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc90 |
typenaam | T5 Drive Awd |
inrichting | MPV |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | apr 2019 - jul 2019 |
zitplaatsen | 7 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | LF25UC0? |
variant | LF25 |
type | L |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc90/20976 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | G720GR |
max. snelheid constructie | 210 - 215 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 7 sec |
Financieel | G720GR |
catalogusprijs | € 94.945,00 |
bruto BPM | € 23.373,00 |
bijtelling | n.v.t. |
Status | G720GR |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 |
leeftijd | 5 jaren en 2 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
garantie | 2 jaar (3 jaar, 1 maanden en 27 dagen verlopen) |
Typegoedkeuring | G720GR |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0929*11 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | G720GR |
oordeel | Logisch |
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | G720GR |
vervaldatum APK | za 15 nov 2025 (over 357 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 2 feb 2024 09:46 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden |
datum 1e toelating | do 26 sep 2019 |
datum 1e afgifte Nederland | do 26 sep 2019 |
|
G720GR |
massa ledig voertuig | 1.945 Kg |
massa rijklaar | 2.045 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.750 Kg |
max. te belasten met | 805 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 5.150 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.310 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- afstand volgende as | 298,4 cm |
- spoorbreedte | 166,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.490 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- spoorbreedte | 166,7 cm |
Maten | G720GR |
lengte | 4,95 m |
breedte | 1,96 m |
hoogte | 1,74 m |
wielbasis | 2,98 m |
inhoud brandstoftank | 71 l |
bagageruimte | 709 l. |
|
G720GR |
banden; velgen en ET | 235/60R18 101V; 8x18 ET42.5 / 235/55R19 101V; 8x19 ET42.5 |
banden; velgen en ET | 275/45R20 101V; 9x20 ET38.5 / 275/40R21 101V; 9x21 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 275/35R22 101V; 9x22 ET38.5 |
Terugroepactie | G720GR |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- wo 11 mrt 2020 | Het Automatic Emergency Brakesystem werkt mogelijk niet zoals het is bedoeld in bepaalde situaties en bij bepaalde temperaturen. |
- ma 31 mei 2021 | De 15A zekering van de lagedrukbrandstofpomp kan in zeldzame gevallen doorbranden. |
Motor & Brandstof | G720GR |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Volvo |
electromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 82 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 11.8 : 1 |
turbo | ja |
netto max. vermogen | 184.00 kW (251 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 350 Nm bij 1.800-4.800 rpm |
brandstofsysteem | Directe inspuiting |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T26 |
Verbruik | G720GR |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,963/l op ma 18 nov 2024 |
brandstofverbruik stad | 9.40 l/100km (1:10,6) = €18,45 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.10 l/100km (1:14,1) = €13,94 |
brandstofverbruik gecombineerd | 7.90 l/100km (1:12,7) = €15,51 |
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 9.700 l/100km (1:10,3) |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
WLTP | |
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 9.700 l/100km (1:10,3) = € 19,04 |
Milieu | G720GR |
WLTP | |
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.26 |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 220 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG |
CO2 uitstoot gecombineerd | 184 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 11.80 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 2.44 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.26 g/km |
CO uitstoot | 202.20 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
G720GR |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 184 g/km |
massa ledig voertuig | 1.945 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 433,64 | € 144,55 |
Friesland | € 421,70 | € 140,57 |
Drenthe | € 426,40 | € 142,13 |
Overijssel | € 407,21 | € 135,74 |
Flevoland | € 408,78 | € 136,26 |
Gelderland | € 437,56 | € 145,85 |
Utrecht | € 406,62 | € 135,54 |
Noord-Holland | € 397,81 | € 132,60 |
Zuid-Holland | € 439,52 | € 146,51 |
Zeeland | € 411,52 | € 137,17 |
Noord-Brabant | € 408,39 | € 136,13 |
Limburg | € 408,97 | € 136,32 |
Kleurenoverzicht XC90 II; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC90 II; 78% aandeel benzine/hybride (T8 Twin Engine, T5, T6, B5), 22% aandeel diesel (D4, D5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBB3 | zwart | 6-06-2007 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00HBK3 | grijs | 10-10-2008 | €87.729,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00GFJ7 | grijs | 21-06-2008 | €80.514,00 | 5 | 2.400 |
4 | 00GKJ9 | grijs | 9-07-2008 | €78.169,00 | 6 | 3.192 |
5 | 00GRF4 | grijs | 24-11-2004 | € - | 6 | 2.922 |
6 | 03RXJH | zwart | 3-10-2005 | €76.019,00 | 5 | 2.521 |
7 | 04TTP3 | zwart | 14-10-2011 | €66.475,00 | 5 | 2.400 |
8 | 06GLN7 | zwart | 21-10-2004 | € - | 6 | 2.922 |
9 | 00KJG8 | blauw | 23-02-2007 | € - | 8 | 4.414 |
10 | 00KSL8 | wit | 1-07-2003 | € - | 6 | 2.922 |
11 | 00KZF5 | grijs | 30-06-2009 | € - | 6 | 3.192 |
12 | 10PNGB | grijs | 3-09-2004 | € - | 5 | 2.521 |
13 | 00SXK8 | bruin | 12-01-2012 | €64.344,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00TZZ9 | bruin | 7-05-2012 | €66.270,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00VDT3 | n.v.t. | 31-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
16 | 00XDT8 | grijs | 24-05-2012 | €70.500,00 | 5 | 2.400 |
17 | 00XRL4 | grijs | 5-07-2012 | €66.365,00 | 5 | 2.400 |
18 | 00XXL8 | rood | 15-12-2005 | €68.580,00 | 5 | 2.401 |
19 | 17XDHP | grijs | 11-04-2007 | €72.949,00 | 6 | 3.192 |
20 | 18XHBF | zwart | 31-05-2007 | €78.644,00 | 6 | 3.192 |
21 | 01GGF9 | zwart | 6-03-2007 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 01GGJ5 | zwart | 10-06-2004 | € - | 5 | 2.521 |
23 | 20SPXV | blauw | 28-04-2006 | €93.324,00 | 5 | 2.401 |
24 | 01HJF3 | grijs | 26-02-2008 | € - | 5 | 2.400 |
25 | 01HTF2 | blauw | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
26 | 23JTT3 | grijs | 10-05-2005 | € - | 5 | 2.521 |
27 | 01JFL8 | zwart | 21-11-2005 | € - | 5 | 2.401 |
28 | 01JHP8 | grijs | 19-01-2005 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 24NVZV | groen | 6-05-2003 | € - | 5 | 2.401 |
30 | 01KPJ8 | zwart | 8-01-2010 | €83.966,00 | 5 | 2.400 |