09SGD3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc70 D5 Awd (2e generatie), geregistreerd op vr 8 okt 2010 | ||||||||||||||
typenaam | XC70 II | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2010 - jul 2012 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BZ8056?? | ||||||||||||||
variant | BZ80 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 09SGD3 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 195 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 8.3 sec | ||||||||||||||
Financieel | 09SGD3 | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.737,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 09SGD3 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 09SGD3 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*11 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 | ||||||||||||||
Tellerstand | 09SGD3 | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 09SGD3 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 4 nov 2023 (over 275 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 2 sep 2022 13:51 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 24 feb 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 2 nov 2011 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | 09SGD3 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.713 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.813 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 687 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.100 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.500 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,4 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 09SGD3 | ||||||||||||||
lengte | 4,84 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,60 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 09SGD3 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 09SGD3 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, tweetraps | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm bij 1.500-2.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail (3e gen.) | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5244T16 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 8 okt 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | 09SGD3 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,819/l op ma 30 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.50 l/100km (1:10,5) = €17,28 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.80 l/100km (1:17,2) = €10,55 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.20 l/100km (1:13,9) = €13,10 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 09SGD3 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 A | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 250 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 153 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 189 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00044 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.54 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.47700 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.14030 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.18180 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 09SGD3 | ||||||||||||||
wo 4 nov 2020 14:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 4 nov 2021 | ||||||||||||||
di 26 okt 2021 11:52 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
di 26 okt 2021 11:52 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
di 26 okt 2021 11:52 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 4 nov 2022 | ||||||||||||||
ma 10 okt 2022 14:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 4 nov 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 189 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.713 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo XC70 D5 Awd heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 09SGD3 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00044 gram per kilometer en 0.54 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 24 feb 2011. Kenteken 09SGD3 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 512,27 | € 170,76 |
Friesland | € 491,74 | € 163,91 |
Drenthe | € 503,54 | € 167,85 |
Overijssel | € 474,99 | € 158,33 |
Flevoland | € 480,42 | € 160,14 |
Gelderland | € 505,90 | € 168,63 |
Utrecht | € 473,81 | € 157,94 |
Noord-Holland | € 446,67 | € 148,89 |
Zuid-Holland | € 512,27 | € 170,76 |
Zeeland | € 480,65 | € 160,22 |
Noord-Brabant | € 477,11 | € 159,04 |
Limburg | € 476,64 | € 158,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GVL5 | zwart | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GXV2 | grijs | 26-09-2008 | €77.104,00 | 6 | 3.192 |
3 | 00GZD1 | grijs | 30-09-2008 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
4 | 00HGD7 | blauw | 12-11-2008 | €67.354,00 | 5 | 2.400 |
5 | 00HKP7 | blauw | 5-01-2009 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
6 | 00HZS9 | zwart | 7-04-2009 | €63.924,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00KJK4 | grijs | 4-12-2009 | €52.474,00 | 5 | 2.400 |
8 | 00KTS2 | blauw | 11-02-2010 | €73.105,00 | 5 | 2.400 |
9 | 00NHP8 | grijs | 14-09-2010 | €85.799,00 | 5 | 2.400 |
10 | 00NSH4 | grijs | 13-11-2010 | €65.215,00 | 5 | 2.400 |
11 | 00PBB1 | grijs | 14-01-2011 | €72.224,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00PBJ8 | grijs | 14-01-2011 | €72.945,00 | 6 | 2.953 |
13 | 00PKB8 | grijs | 10-02-2011 | €80.070,00 | 6 | 2.953 |
14 | 00RKK3 | rood | 9-06-2011 | €75.584,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00RNX2 | blauw | 30-06-2011 | €53.139,00 | 5 | 1.984 |
16 | 00SBG7 | bruin | 8-09-2011 | €57.684,00 | 5 | 1.984 |
17 | 00SFG4 | grijs | 9-09-2011 | €54.984,00 | 5 | 1.984 |
18 | 00TFL7 | zwart | 11-01-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
19 | 00TGB6 | bruin | 11-01-2012 | €49.938,00 | 5 | 1.984 |
20 | 00TGX5 | grijs | 27-01-2012 | €75.695,00 | 5 | 2.400 |
21 | 00THF6 | grijs | 10-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 00TJR8 | grijs | 10-02-2012 | €78.210,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00XFG6 | blauw | 29-05-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
24 | 00XFP2 | grijs | 1-12-2005 | € - | 5 | 2.521 |
25 | 00XVD7 | zwart | 19-07-2007 | € - | 5 | 2.400 |
26 | 00ZFJ9 | grijs | 26-10-2012 | €74.839,00 | 5 | 2.400 |
27 | 01HRV3 | grijs | 11-02-2009 | €72.174,00 | 6 | 2.953 |
28 | 01JKD4 | zwart | 27-09-2007 | € - | 5 | 2.400 |
29 | 01JNJ8 | grijs | 8-07-2009 | €71.554,00 | 5 | 2.400 |
30 | 01LRX8 | grijs | 17-06-2010 | €59.945,00 | 5 | 2.400 |