PH879H | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc70 D4 Fwd (2e generatie), geregistreerd op vr 11 apr 2014 | ||||||||||||||
typenaam | XC70 II | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BZ73CD?? | ||||||||||||||
variant | BZ73 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | PH879H | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 8.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | PH879H | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 60.623,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.504,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | PH879H | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PH879H | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*26 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | PH879H | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PH879H | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 25 apr 2023 (over 82 dagen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 4 feb 2022 14:29 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 12 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 24 jun 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 28 jun 2017 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | PH879H | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.655 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.755 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.320 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 665 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.320 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.120 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.240 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,4 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,0 cm | ||||||||||||||
Maten | PH879H | ||||||||||||||
lengte | 4,84 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,60 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Terugroepactie | PH879H | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PH879H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 15.8 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 133.00 kW (181 pk) bij 4.250 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.750-2.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 825 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D4204T5 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 11 apr 2014 | ||||||||||||||
Verbruik | PH879H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,784/l op ma 23 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.60 l/100km (1:17,9) = €9,99 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.50 l/100km (1:22,2) = €8,03 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) = €8,74 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PH879H | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 146 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 120 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00170 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.11440 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.04800 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.06490 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 2.11000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | PH879H | ||||||||||||||
vr 3 apr 2020 13:54 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |||||||||||||||
vr 3 apr 2020 13:54 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 3 apr 2021 | ||||||||||||||
ma 12 apr 2021 11:54 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 12 apr 2022 | ||||||||||||||
ma 25 apr 2022 13:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
ma 25 apr 2022 13:31 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 25 apr 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.655 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo XC70 D4 Fwd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PH879H heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00170 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op di 24 jun 2014. Kenteken PH879H hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 485,47 | € 161,82 |
Friesland | € 466,14 | € 155,38 |
Drenthe | € 477,25 | € 159,08 |
Overijssel | € 450,35 | € 150,12 |
Flevoland | € 455,47 | € 151,82 |
Gelderland | € 479,47 | € 159,82 |
Utrecht | € 449,24 | € 149,75 |
Noord-Holland | € 423,68 | € 141,23 |
Zuid-Holland | € 485,47 | € 161,82 |
Zeeland | € 455,69 | € 151,90 |
Noord-Brabant | € 452,35 | € 150,78 |
Limburg | € 451,91 | € 150,64 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GVL5 | zwart | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GXV2 | grijs | 26-09-2008 | €77.104,00 | 6 | 3.192 |
3 | 00GZD1 | grijs | 30-09-2008 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
4 | 00HGD7 | blauw | 12-11-2008 | €67.354,00 | 5 | 2.400 |
5 | 00HKP7 | blauw | 5-01-2009 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
6 | 00HZS9 | zwart | 7-04-2009 | €63.924,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00KJK4 | grijs | 4-12-2009 | €52.474,00 | 5 | 2.400 |
8 | 00KTS2 | blauw | 11-02-2010 | €73.105,00 | 5 | 2.400 |
9 | 00NHP8 | grijs | 14-09-2010 | €85.799,00 | 5 | 2.400 |
10 | 00NSH4 | grijs | 13-11-2010 | €65.215,00 | 5 | 2.400 |
11 | 00PBB1 | grijs | 14-01-2011 | €72.224,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00PBJ8 | grijs | 14-01-2011 | €72.945,00 | 6 | 2.953 |
13 | 00PKB8 | grijs | 10-02-2011 | €80.070,00 | 6 | 2.953 |
14 | 00RKK3 | rood | 9-06-2011 | €75.584,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00RNX2 | blauw | 30-06-2011 | €53.139,00 | 5 | 1.984 |
16 | 00SBG7 | bruin | 8-09-2011 | €57.684,00 | 5 | 1.984 |
17 | 00SFG4 | grijs | 9-09-2011 | €54.984,00 | 5 | 1.984 |
18 | 00TFL7 | zwart | 11-01-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
19 | 00TGB6 | bruin | 11-01-2012 | €49.938,00 | 5 | 1.984 |
20 | 00TGX5 | grijs | 27-01-2012 | €75.695,00 | 5 | 2.400 |
21 | 00THF6 | grijs | 10-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 00TJR8 | grijs | 10-02-2012 | €78.210,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00XFG6 | blauw | 29-05-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
24 | 00XFP2 | grijs | 1-12-2005 | € - | 5 | 2.521 |
25 | 00XVD7 | zwart | 19-07-2007 | € - | 5 | 2.400 |
26 | 00ZFJ9 | grijs | 26-10-2012 | €74.839,00 | 5 | 2.400 |
27 | 01HRV3 | grijs | 11-02-2009 | €72.174,00 | 6 | 2.953 |
28 | 01JKD4 | zwart | 27-09-2007 | € - | 5 | 2.400 |
29 | 01JNJ8 | grijs | 8-07-2009 | €71.554,00 | 5 | 2.400 |
30 | 01LRX8 | grijs | 17-06-2010 | €59.945,00 | 5 | 2.400 |