KB423T | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc70 D4 Awd (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc70 geregistreerd op vr 27 mrt 2015 | ||||||||||||||
typenaam | XC70 D4 Awd | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BZ81C6?? | ||||||||||||||
variant | BZ81 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.5 m | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | KB423T | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 200 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9.8 sec | ||||||||||||||
Financieel | KB423T | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 58.290,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 15.772,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | KB423T | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | KB423T | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*28 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | KB423T | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | KB423T | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 1 aug 2023 (over 79 dagen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 1 aug 2016 16:26 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 6 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 1 aug 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 1 aug 2016 | ||||||||||||||
Massa | KB423T | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.694 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.794 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 706 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.400 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.500 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,4 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,0 cm | ||||||||||||||
Maten | KB423T | ||||||||||||||
lengte | 4,84 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,60 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 575-1600 l. | ||||||||||||||
Banden | KB423T | ||||||||||||||
Terugroepactie | KB423T | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | KB423T | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 162.00 kW (221 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm bij 1.500-2.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | commonrail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 740 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5244T12 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 27 mrt 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | KB423T | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,491/l op ma 8 mei 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.90 l/100km (1:14,5) = €10,29 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.20 l/100km (1:19,2) = €7,75 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) = €8,65 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | KB423T | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 180 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 137 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 153 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00102 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.04030 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.03770 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.06040 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 3.39000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | KB423T | ||||||||||||||
di 2 jun 2020 11:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 1 aug 2021 | ||||||||||||||
wo 14 jul 2021 13:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 1 aug 2022 | ||||||||||||||
do 2 jun 2022 12:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 1 aug 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 153 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.694 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo XC70 D4 Awd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken KB423T heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00102 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 1 aug 2016. Kenteken KB423T hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 485,47 | € 161,82 |
Friesland | € 466,14 | € 155,38 |
Drenthe | € 477,25 | € 159,08 |
Overijssel | € 450,35 | € 150,12 |
Flevoland | € 455,47 | € 151,82 |
Gelderland | € 479,47 | € 159,82 |
Utrecht | € 449,24 | € 149,75 |
Noord-Holland | € 423,68 | € 141,23 |
Zuid-Holland | € 485,47 | € 161,82 |
Zeeland | € 455,69 | € 151,90 |
Noord-Brabant | € 452,35 | € 150,78 |
Limburg | € 451,91 | € 150,64 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GVL5 | zwart | 25-01-2008 | € - | 5 | 2.400 |
2 | 00GXV2 | grijs | 26-09-2008 | €77.104,00 | 6 | 3.192 |
3 | 00GZD1 | grijs | 30-09-2008 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
4 | 00HGD7 | blauw | 12-11-2008 | €67.354,00 | 5 | 2.400 |
5 | 00HKP7 | blauw | 5-01-2009 | €69.274,00 | 5 | 2.400 |
6 | 00HZS9 | zwart | 7-04-2009 | €63.924,00 | 5 | 2.400 |
7 | 00JPL6 | blauw | 16-08-2005 | € - | 5 | 2.401 |
8 | 00KJK4 | grijs | 4-12-2009 | €52.474,00 | 5 | 2.400 |
9 | 00KTS2 | blauw | 11-02-2010 | €73.105,00 | 5 | 2.400 |
10 | 00LNB8 | zwart | 14-03-2008 | € - | 5 | 2.400 |
11 | 00NHP8 | grijs | 14-09-2010 | €85.799,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00NHV1 | grijs | 8-09-2004 | € - | 5 | 2.401 |
13 | 00NSH4 | grijs | 13-11-2010 | €65.215,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00PBB1 | grijs | 14-01-2011 | €72.224,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00PBJ8 | grijs | 14-01-2011 | €72.945,00 | 6 | 2.953 |
16 | 00PKB8 | grijs | 10-02-2011 | €80.070,00 | 6 | 2.953 |
17 | 00RKK3 | rood | 9-06-2011 | €75.584,00 | 5 | 2.400 |
18 | 00RNX2 | blauw | 30-06-2011 | €53.139,00 | 5 | 1.984 |
19 | 00RXL9 | grijs | 13-08-2011 | €53.039,00 | 5 | 1.984 |
20 | 00SBG7 | bruin | 8-09-2011 | €57.684,00 | 5 | 1.984 |
21 | 00SFG4 | grijs | 9-09-2011 | €54.984,00 | 5 | 1.984 |
22 | 00TFL7 | zwart | 11-01-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
23 | 00TGB6 | bruin | 11-01-2012 | €49.938,00 | 5 | 1.984 |
24 | 00TGX5 | grijs | 27-01-2012 | €75.695,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00THF6 | grijs | 10-01-2007 | € - | 5 | 2.400 |
26 | 00TJR8 | grijs | 10-02-2012 | €78.210,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00XFG6 | blauw | 29-05-2012 | €55.569,00 | 5 | 1.984 |
28 | 00XFP2 | grijs | 1-12-2005 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00XVD7 | zwart | 19-07-2007 | € - | 5 | 2.400 |
30 | 00XVR3 | bruin | 24-08-2012 | €54.653,00 | 5 | 1.984 |