![]() |
|
---|---|
![]() |
P205RR |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | Xc60 T5 Drive Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc60 |
typenaam | T5 Drive Awd |
inrichting | stationwagen |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | apr 2017 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | UZ10BC?? |
variant | UZ10 |
type | U |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc60/28534 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | P205RR |
max. snelheid constructie | 220 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 7 sec |
Financieel | P205RR |
catalogusprijs | € 75.276,00 |
bruto BPM | € 11.272,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | vr 13 mei 2022 |
Status | P205RR |
leeftijd | 6 jaren en 8 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | P205RR |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Stationwagen |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*1220*00 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | P205RR |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P205RR |
vervaldatum APK | wo 30 apr 2025 (over 148 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 8 nov 2024 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | ma 26 mrt 2018 |
datum 1e afgifte Nederland | ma 30 mei 2022 Import |
|
P205RR |
massa ledig voertuig | 1.714 Kg |
massa rijklaar | 1.814 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.470 Kg |
max. te belasten met | 756 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.400 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 4.870 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.210 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 286,5 cm |
- spoorbreedte | 164,9 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.260 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 165,3 cm |
Maten | P205RR |
lengte | 4,69 m |
breedte | 1,90 - 1,94 m |
hoogte | 1,64 m |
wielbasis | 2,87 m |
inhoud brandstoftank | 68 l |
|
P205RR |
banden; velgen en ET | 235/65R17 98V; 7.5x17 ET50.5 (pas autorisÈ met disque de frein 18") |
banden; velgen en ET | 235/60R18 98V; 7.5x18 ET50.5 / 235/55R19 98V; 7.5x19 ET50.5 |
banden; velgen en ET | 255/45R20 98V; 8x20 ET52.5, 9x20 ET38.5 |
Terugroepactie | P205RR |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- vr 18 jan 2019 | De elektrisch bedienbare hefarmen van de achterklep kunnen in koud klimaat bevriezen en slecht gaan werken. De hefarmen kunnen daarbij losraken van de klep. |
- do 20 aug 2020 | De moer van de voorste wisserarm zit mogelijk niet goed vast. Als gevolg blijft de wisserarm niet in de juiste positie. |
Motor & Brandstof | P205RR |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Volvo |
elektromotor af fabriek | nee |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 82 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 10.3 : 1 |
turbo | ja, met intercooler |
netto max. vermogen | 187.00 kW (255 pk) bij 5.500 rpm |
motorolie | Castrol Edge Professional V 0W-20 of VCC RBS0-2AE 0W-20 |
koppel | 350 Nm bij 1.500–4.800 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T23 |
Verbruik | P205RR |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,985/l op ma 25 nov 2024 |
brandstofverbruik stad | 9.30 l/100km (1:10,8) = €18,46 |
brandstofverbruik buitenweg | 6.20 l/100km (1:16,1) = €12,31 |
brandstofverbruik gecombineerd | 7.30 l/100km (1:13,7) = €14,49 |
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
WLTP | |
Milieu | P205RR |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W |
emissie koolwaterstof | 0.02740 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.01720 g/km |
emissie koolstofmonoxyde | 0.31020 g/km |
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 211 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 142 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 167 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 167 g/km |
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00036 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
P205RR |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 167 g/km |
massa ledig voertuig | 1.714 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 377,78 | € 125,93 |
Friesland | € 367,58 | € 122,53 |
Drenthe | € 371,59 | € 123,86 |
Overijssel | € 355,20 | € 118,40 |
Flevoland | € 356,54 | € 118,85 |
Gelderland | € 381,13 | € 127,04 |
Utrecht | € 354,70 | € 118,23 |
Noord-Holland | € 347,18 | € 115,73 |
Zuid-Holland | € 382,80 | € 127,60 |
Zeeland | € 358,88 | € 119,63 |
Noord-Brabant | € 356,21 | € 118,74 |
Limburg | € 356,71 | € 118,90 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00HKD2 | bruin | 9-01-2009 | €65.529,00 | 5 | 2.400 |
2 | 00HKP8 | bruin | 22-01-2009 | €74.718,00 | 6 | 2.953 |
3 | 00HSP3 | blauw | 21-02-2009 | €63.914,00 | 6 | 2.953 |
4 | 00HTB5 | zwart | 20-02-2009 | €68.999,00 | 6 | 2.953 |
5 | 00JNP6 | zwart | 9-07-2009 | €64.234,00 | 5 | 2.400 |
6 | 03RGK2 | blauw | 17-05-2011 | €67.004,00 | 5 | 2.400 |
7 | 07NJJ7 | zwart | 30-09-2010 | €57.385,00 | 5 | 1.984 |
8 | 04JVV2 | grijs | 17-09-2009 | €61.929,00 | 5 | 2.400 |
9 | 00KNP3 | zwart | 6-01-2010 | € - | 6 | 2.953 |
10 | 00KNT9 | rood | 8-01-2010 | €67.335,00 | 5 | 2.400 |
11 | 00KPV2 | bruin | 15-01-2010 | €75.535,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00LFP3 | blauw | 3-04-2010 | €59.549,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00LKH9 | zwart | 21-05-2010 | €55.545,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00LPP2 | grijs | 24-02-2010 | € - | 5 | 2.400 |
15 | 00LST6 | grijs | 25-06-2010 | €64.930,00 | 5 | 1.984 |
16 | 00LTB3 | zwart | 29-06-2010 | €56.900,00 | 4 | 1.999 |
17 | 00LVJ2 | zwart | 2-07-2010 | €54.740,00 | 4 | 1.999 |
18 | 00NLZ9 | grijs | 15-09-2009 | € - | 5 | 2.400 |
19 | 00NRJ1 | zwart | 30-10-2010 | €52.964,00 | 5 | 1.984 |
20 | 06PLX6 | wit | 23-02-2011 | €54.295,00 | 4 | 1.999 |
21 | 00NTT9 | grijs | 23-09-2009 | € - | 5 | 2.400 |
22 | 00PBX9 | zwart | 3-01-2011 | €65.719,00 | 5 | 2.400 |
23 | 09JST4 | zwart | 8-01-2009 | € - | 5 | 2.400 |
24 | 00PTJ9 | zwart | 26-03-2011 | €60.589,00 | 4 | 1.999 |
25 | 00PZD3 | wit | 15-04-2011 | €51.369,00 | 5 | 1.984 |
26 | 00RBG6 | zwart | 21-04-2011 | €58.385,00 | 5 | 1.984 |
27 | 00RVF1 | grijs | 1-08-2011 | €67.754,00 | 5 | 1.984 |
28 | 08XDF7 | grijs | 22-05-2012 | €66.124,00 | 5 | 2.400 |
29 | 00SLH2 | grijs | 21-10-2011 | €69.574,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00SLX9 | grijs | 28-10-2011 | €59.669,00 | 4 | 1.999 |