P908VV | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
geproduceerd in | Zweden |
handelsbenaming | Xc60 Recharge T6 Awd (2e generatie) |
handelsnamen | Xc60 |
typenaam | Xc60 Recharge T6 Awd Awd |
inrichting | stationwagen |
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | jan 2022 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | UZH1VD0? |
variant | UZH1 |
type | U |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc60/28534 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | P908VV |
max. snelheid constructie | 180 km/u |
topsnelheid | 180 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 5.9 sec |
Financieel | P908VV |
catalogusprijs | € 63.089,00 |
bruto BPM | € 498,00 |
bijtelling | 22% is €13.880 (is €1.157 per maand), geldig van 01-03-2022 tot 01-03-2027 |
afschrijvingsmoment BPM | vr 17 jun 2022 |
Status | P908VV |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
leeftijd | 2 jaren en 8 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
garantie | 2 jaar onbeperkt, 12 jaar carrosserie (0 jaar, 8 maanden en 16 dagen verlopen) |
Typegoedkeuring | P908VV |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Stationwagen |
NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*1220*15 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | P908VV |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P908VV |
vervaldatum APK | zo 22 feb 2026 (over 470 dagen) |
datum tenaamstelling | do 30 jun 2022 10:23 |
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 4 maanden |
datum 1e toelating | di 22 feb 2022 |
datum 1e afgifte Nederland | do 30 jun 2022 Import |
Massa | P908VV |
massa ledig voertuig | 2.050 Kg |
massa rijklaar | 2.150 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.660 Kg |
max. te belasten met | 610 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 2.250 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 4.910 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.320 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 286,5 cm |
- spoorbreedte | 164,9 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.420 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 165,3 cm |
Maten | P908VV |
lengte | 4,71 m |
breedte | 1,90 - 1,94 m |
hoogte | 1,64 m |
wielbasis | 2,87 m |
inhoud brandstoftank | 70 l |
bagageruimte | 468-1.395 l. |
Banden | P908VV |
banden; velgen en ET | 235/60R18 102H; 7.5x18 ET50.5 / 235/55R19 102H; 7.5x19 ET50.5 |
banden; velgen en ET | 255/45R20 102H; 8x20 ET52.5, 9x20 ET38.5 |
banden; velgen en ET | 255/40R21 102H; 8.5x21 ET49.5, 9x21 ET38.5 / 265/35R22 102H; 9x22 ET43 |
Terugroepactie | P908VV |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- | De verbrandingsmotor start mogelijk niet tijdens het rijden als de hoogspanningsaccu leeg is. |
Motor & Brandstof | P908VV |
layout | lijn-T-DI-Pin |
merk motor | Volvo |
electromotor af fabriek | ja |
type | synchroon, permanente magneet |
hybride | ja |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
accu | 18.8 kWh () |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 107.00 kW (146 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 99.00 kW (135 pk) |
koppel elektromotor | 309 Nm |
cilinders | 4 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 83 mm |
slag | 92.8 mm |
cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
compressie | 10.3 : 1 |
turbo | ja |
netto max. vermogen | 186.00 kW (253 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 350 Nm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B4204T52 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | P908VV |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,915/l op ma 4 nov 2024 |
theoretisch maximale bereik | 80 - 68 km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
WLTP | |
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 21 - 23,83 kW/100km |
Milieu | P908VV |
WLTP | |
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.15 |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 23 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
emissie stikstofoxide NOx | 7.80 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 1.35 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.15 g/km |
CO uitstoot | 243.20 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | P908VV |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 2.050 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 461,57 | € 153,86 |
Friesland | € 448,76 | € 149,59 |
Drenthe | € 453,80 | € 151,27 |
Overijssel | € 433,22 | € 144,41 |
Flevoland | € 434,90 | € 144,97 |
Gelderland | € 465,77 | € 155,26 |
Utrecht | € 432,59 | € 144,20 |
Noord-Holland | € 423,13 | € 141,04 |
Zuid-Holland | € 467,88 | € 155,96 |
Zeeland | € 437,84 | € 145,95 |
Noord-Brabant | € 434,48 | € 144,83 |
Limburg | € 435,11 | € 145,04 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00TXD4 | grijs | 20-04-2012 | €57.035,00 | 5 | 1.984 |
2 | 05RNG1 | wit | 27-06-2011 | €67.624,00 | 5 | 2.400 |
3 | 03RHG7 | zwart | 18-05-2011 | €60.340,00 | 5 | 1.984 |
4 | 00HHB8 | zwart | 26-11-2008 | €75.459,00 | 6 | 2.953 |
5 | 00HKD2 | bruin | 9-01-2009 | €65.529,00 | 5 | 2.400 |
6 | 00HKP8 | bruin | 22-01-2009 | €74.718,00 | 6 | 2.953 |
7 | 03PXT7 | zwart | 14-04-2011 | €56.989,00 | 5 | 1.984 |
8 | 00HTB5 | zwart | 20-02-2009 | €68.999,00 | 6 | 2.953 |
9 | 00JNP6 | zwart | 9-07-2009 | €64.234,00 | 5 | 2.400 |
10 | 00KBX1 | grijs | 21-10-2009 | €73.619,00 | 5 | 2.400 |
11 | 00RGP7 | zwart | 1-03-2010 | €51.724,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00RLB6 | blauw | 22-06-2011 | €62.589,00 | 4 | 1.999 |
13 | 00KNP3 | zwart | 6-01-2010 | € - | 6 | 2.953 |
14 | 00KNT9 | rood | 8-01-2010 | €67.335,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00KPV2 | bruin | 15-01-2010 | €75.535,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00LFP3 | blauw | 3-04-2010 | €59.549,00 | 5 | 2.400 |
17 | 00LKH9 | zwart | 21-05-2010 | €55.545,00 | 5 | 2.400 |
18 | 00SPS8 | zwart | 17-11-2011 | €67.889,00 | 4 | 1.999 |
19 | 00LPP2 | grijs | 24-02-2010 | € - | 5 | 2.400 |
20 | 00LST6 | grijs | 25-06-2010 | €64.930,00 | 5 | 1.984 |
21 | 00LTB3 | zwart | 29-06-2010 | €56.900,00 | 4 | 1.999 |
22 | 00LVJ2 | zwart | 2-07-2010 | €54.740,00 | 4 | 1.999 |
23 | 00TPN5 | zwart | 20-03-2012 | €72.899,00 | 4 | 1.999 |
24 | 00NLZ9 | grijs | 15-09-2009 | € - | 5 | 2.400 |
25 | 00NRJ1 | zwart | 30-10-2010 | €52.964,00 | 5 | 1.984 |
26 | 00PBX9 | zwart | 3-01-2011 | €65.719,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00PKN6 | zwart | 11-02-2011 | €55.174,00 | 5 | 1.984 |
28 | 00PTJ9 | zwart | 26-03-2011 | €60.589,00 | 4 | 1.999 |
29 | 00PZD3 | wit | 15-04-2011 | €51.369,00 | 5 | 1.984 |
30 | 00RBG6 | zwart | 21-04-2011 | €58.385,00 | 5 | 1.984 |