![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RS090F | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc60 D5 Awd (1e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc60 | ||||||||||||||
typenaam | D5 Awd | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 22 mrt. 2016 - wo 13 apr. 2016 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | DZ97C6?? | ||||||||||||||
variant | DZ97 | ||||||||||||||
type | D | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc60/11074 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | RS090F | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 8.2 sec | ||||||||||||||
Financieel | RS090F | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 74.881,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 11.830,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | RS090F | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | RS090F | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
| ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0068*24 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,774 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | RS090F | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | RS090F | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 7 jun. 2025 Verloopt over 43 dagen | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 18 apr. 2025 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 6 mrt. 2017 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 4 jun. 2018 Import | ||||||||||||||
|
RS090F | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.698 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.798 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.199 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 501 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.199 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektrisch, schijven, ra | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 277,4 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 163,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.275 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,6 cm | ||||||||||||||
Maten | RS090F | ||||||||||||||
lengte | 4,644 m | ||||||||||||||
breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,71 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,77 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 495-1.455 l | ||||||||||||||
|
RS090F | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/65R17 101H; 7.5x17 ET55 / 235/60R18 101H; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/55R19 101H; 7.5x19 ET55 / 235/55R19 101H; 8x19 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 255/45R20 101H; 8x20 ET55 / index min. = 101Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | RS090F | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | RS090F | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 162.00 kW (221 pk) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 162 kW (221 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 440 Nm bij 1.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5244T20 | ||||||||||||||
Verbruik | RS090F | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.70 l/100km (1:14,9) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.10 l/100km (1:19,6) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.70 l/100km (1:17,5) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.70 l/100km (1:17,5) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | RS090F | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.03580 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.02960 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 176 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 134 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 149 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00073 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.06660 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
RS090F | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 149 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.698 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo XC60 D5 Awd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken RS090F heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00073 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 6 mrt. 2017. Kenteken RS090F hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 485,47 | € 161,82 |
Friesland | € 477,47 | € 159,16 |
Drenthe | € 477,25 | € 159,08 |
Overijssel | € 455,47 | € 151,82 |
Flevoland | € 459,25 | € 153,08 |
Gelderland | € 497,70 | € 165,90 |
Utrecht | € 459,91 | € 153,30 |
Noord-Holland | € 444,80 | € 148,27 |
Zuid-Holland | € 498,36 | € 166,12 |
Zeeland | € 460,36 | € 153,45 |
Noord-Brabant | € 461,47 | € 153,82 |
Limburg | € 463,47 | € 154,49 |
Kleurenoverzicht XC60; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC60; 2/3 aandeel diesel (D4, D5, D3, 2.4D), 1/3 aandeel benzine (T5, 2.0T, T6, 3.2).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00HHB8 | zwart | wo 26 nov. 2008 | €75.459,00 | 6 | 2.953 |
2 | 00HKD2 | bruin | vr 9 jan. 2009 | €65.529,00 | 5 | 2.400 |
3 | 00HKH9 | grijs | vr 9 jan. 2009 | €74.774,00 | 6 | 2.953 |
4 | 00HKP8 | bruin | do 22 jan. 2009 | €74.718,00 | 6 | 2.953 |
5 | 00HRT7 | zwart | wo 7 jan. 2009 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00HTB5 | zwart | vr 20 feb. 2009 | €68.999,00 | 6 | 2.953 |
7 | 00JNP6 | zwart | do 9 jul. 2009 | €64.234,00 | 5 | 2.400 |
8 | 00KBX1 | grijs | wo 21 okt. 2009 | €73.619,00 | 5 | 2.400 |
9 | 00KLS1 | zwart | di 5 jan. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
10 | 00KNP3 | zwart | wo 6 jan. 2010 | € - | 6 | 2.953 |
11 | 00KPV2 | bruin | vr 15 jan. 2010 | €75.535,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00KVP9 | zwart | di 23 feb. 2010 | €70.514,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00LDH2 | rood | vr 2 apr. 2010 | €53.315,00 | 5 | 2.400 |
14 | 00LFP3 | blauw | za 3 apr. 2010 | €59.549,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00LKH9 | zwart | vr 21 mei 2010 | €55.545,00 | 5 | 2.400 |
16 | 00LPP2 | grijs | wo 24 feb. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
17 | 00LST6 | grijs | vr 25 jun. 2010 | €64.930,00 | 5 | 1.984 |
18 | 00LTB3 | zwart | di 29 jun. 2010 | €56.900,00 | 4 | 1.999 |
19 | 00LVJ2 | zwart | vr 2 jul. 2010 | €54.740,00 | 4 | 1.999 |
20 | 00LVZ5 | blauw | vr 9 jul. 2010 | €62.599,00 | 4 | 1.999 |
21 | 11HXG9 | zwart | vr 27 mrt. 2009 | €73.944,00 | 6 | 2.953 |
22 | 00NLZ9 | grijs | di 15 sep. 2009 | € - | 5 | 2.400 |
23 | 00NRJ1 | zwart | za 30 okt. 2010 | €52.964,00 | 5 | 1.984 |
24 | 00PBX9 | zwart | ma 3 jan. 2011 | €65.719,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00PKN6 | zwart | vr 11 feb. 2011 | €55.174,00 | 5 | 1.984 |
26 | 00PNG7 | zwart | do 24 feb. 2011 | €52.755,00 | 4 | 1.999 |
27 | 00PST7 | zwart | do 24 jun. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
28 | 00PTJ9 | zwart | za 26 mrt. 2011 | €60.589,00 | 4 | 1.999 |
29 | 00PZD3 | wit | vr 15 apr. 2011 | €51.369,00 | 5 | 1.984 |
30 | 00RBG6 | zwart | do 21 apr. 2011 | €58.385,00 | 5 | 1.984 |