P805JH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc40 T5 Recharge | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
typenaam | T5 Recharge | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2021 - nov 2021 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZBBVF0? | ||||||||||||||
variant | XZBB | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | P805JH | ||||||||||||||
max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
Financieel | P805JH | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 51.189,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.091,00 | ||||||||||||||
bijtelling | 22% is €11.262 (is €938 per maand), geldig van 01-05-2022 tot 01-05-2027 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | di 22 mrt 2022 | ||||||||||||||
Status | P805JH | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 1 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | P805JH | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | P805JH | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | P805JH | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 1 apr 2026 (over 790 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 1 apr 2022 09:48 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 1 apr 2022 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 1 apr 2022 | ||||||||||||||
Massa | P805JH | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.812 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 578 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. kogeldruk | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
Maten | P805JH | ||||||||||||||
lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 405-1.281 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
Banden | P805JH | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | P805JH | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | P805JH | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
max. vermogen elektromotor 2 | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 5.800 rpm | ||||||||||||||
koppel | 265 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B3154T5 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | P805JH | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 1.800 l/100km (1:55,6) = €3,45 | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd | 159.00 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,919/l op ma 22 jan 2024 | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 153.00 | ||||||||||||||
actieradius extern opladen WLTP | 44 km | ||||||||||||||
actieradius extern opladen stad WLTP | 55 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 8.00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.100 | ||||||||||||||
Milieu | P805JH | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
emissie deeltjes type1 WLTP | 0.11 | ||||||||||||||
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 49 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 41.00000 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | P805JH | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
Friesland | € 141,58 | € 47,19 |
Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
Overijssel | € 137,17 | € 45,72 |
Flevoland | € 138,60 | € 46,20 |
Gelderland | € 145,32 | € 48,44 |
Utrecht | € 136,86 | € 45,62 |
Noord-Holland | € 129,70 | € 43,23 |
Zuid-Holland | € 147,00 | € 49,00 |
Zeeland | € 138,66 | € 46,22 |
Noord-Brabant | € 137,73 | € 45,91 |
Limburg | € 137,60 | € 45,87 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |