![]() |
|
|---|---|
![]() |
L732PT |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | Xc40 T4 |
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op wo 13 nov 2019 |
| typenaam | T4 |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 8 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | ja |
| modeljaren | nov 2019 - dec 2021 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | XZACVD0? |
| variant | XZAC |
| type | X |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | L732PT |
| max. snelheid | 210 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 8.4 sec |
| Financieel | L732PT |
| catalogusprijs | € 53.237,00 |
| bruto BPM | € 6.305,00 |
| bijtelling | 22% is €11.712 (is €976 per maand), geldig van 01-08-2020 tot 01-08-2025 |
| Status | L732PT |
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 |
| leeftijd | 3 jaren en 8 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | L732PT |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*07 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | do 31 dec 2020 - vr 31 dec 2021 |
| Tellerstand | L732PT |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | L732PT |
| vervaldatum APK | ma 9 feb 2026 (over 697 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 15 feb 2024 14:23 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | di 14 jul 2020 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 13 nov 2021 Import |
|
|
L732PT |
| massa ledig voertuig | 1.555 Kg |
| massa rijklaar | 1.655 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.160 Kg |
| max. te belasten met | 605 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.160 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.960 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.130 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,2 cm |
| - spoorbreedte | 160,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.070 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 162,6 cm |
| Maten | L732PT |
| lengte | 4,43 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,63 m |
| wielbasis | 2,70 m |
| inhoud brandstoftank | 54 l |
| bagageruimte | 460 l. |
|
|
L732PT |
| banden; velgen en ET | 235/60R17 96V; 7.5x17 ET50.5 / 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 |
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 / 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 |
| Terugroepactie | L732PT |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | L732PT |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Volvo |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| cilinders | 4 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 82 mm |
| slag | 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 |
| compressie | 11.3 : 1 |
| turbo | ja |
| netto max. vermogen | 140.00 kW (191 pk) bij 4.700 rpm |
| koppel | 300 Nm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B4204T47 |
| motortype sinds | wo 13 nov 2019 |
| Verbruik | L732PT |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,988/l op ma 11 mrt 2024 |
| maximale biobrandstof percentage | 7.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | L732PT |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.24 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 174 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.525 tpm |
| Keuringen | L732PT |
| do 18 aug 2022 13:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 18 aug 2024 |
| vr 9 feb 2024 13:08 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 9 feb 2026 |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 154 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.555 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
| Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
| Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
| Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
| 3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
| 12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
| 16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
| 25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
| 27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
| 30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |