![]()  | 
|
|---|---|
![]()  | 
	L482XS | 
| voertuigsoort | personenauto | 
| merk | Volvo | 
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | 
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | 
| handelsbenaming | Xc40 T4 | 
| handelsnamen | Xc40 | 
| typenaam | T4 | 
| inrichting | stationwagen | 
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | 
| aandrijving | voor | 
| versnelling | automaat, 8 v. | 
| 1e kleur | zwart | 
| 2e kleur | niet geregistreerd | 
| modeljaren | zo 16 dec. 2018 - | 
| zitplaatsen | 5 | 
| deuren | 5 | 
| aantal assen | 2 | 
| wielen | 4 | 
| uitvoering | XZACVD0? | 
| variant | XZAC | 
| type | X | 
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | 
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | 
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | 
| Prestaties | L482XS | 
| max. snelheid constructie | 210 km/u | 
| acceleratie 0-100 km/h | 8.4 sec | 
| Financieel | L482XS | 
| catalogusprijs | € 58.249,00 | 
| bruto BPM | € 9.483,00 | 
| bijtelling | n.v.t. | 
| Status | L482XS | 
| leeftijd | 6 jaren en 5 maanden | 
| geëxporteerd | nee | 
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | 
| tenaamstelling mogelijk | ja | 
| geregistreerd als taxi | nee | 
| WAM verzekerd | ja | 
| Typegoedkeuring | L482XS | 
| Europese voertuigcategorie | M1 | 
| Europees carrosserietype | Stationwagen | 
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*05 | 
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | 
| wielen | 4 | 
| wielbasis | 2,702 m | 
| zitplaatsen | 5 | 
| Tellerstand | L482XS | 
| oordeel | Geen oordeel | 
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | 
| jaar laatste registratie | 2025 | 
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | 
| Datums | L482XS | 
| vervaldatum APK | za 10 apr. 2027 (over 578 dagen) | 
| datum tenaamstelling | ma 23 aug. 2021 | 
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 0 maanden | 
| datum 1e toelating | wo 10 apr. 2019 | 
| datum 1e afgifte Nederland | ma 23 aug. 2021 Import | 
| 
         | 
    L482XS | 
| massa ledig voertuig | 1.548 Kg | 
| massa rijklaar | 1.648 Kg | 
| toegestane max. massa voertuig | 2.160 Kg | 
| max. te belasten met | 612 Kg | 
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | 
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | 
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | 
| max. daklast | 75 kg | 
| max. massa samenstelling | 3.960 Kg | 
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | 
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | 
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.130 Kg | 
| - aangedreven vooras indicator | ja | 
| - aangedreven vooras | ja | 
| - afstand volgende as | 270,2 cm | 
| - spoorbreedte | 160,1 cm | 
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.070 Kg | 
| - aangedreven achteras indicator | nee | 
| - aangedreven achteras | nee | 
| - spoorbreedte | 162,6 cm | 
| Maten | L482XS | 
| lengte | 4,43 m | 
| breedte | 1,87 m | 
| hoogte | 1,63 m | 
| wielbasis | 2,70 m | 
| inhoud brandstoftank | 54 l | 
| bagageruimte | 460 l | 
| 
         | 
    L482XS | 
| banden; velgen en ET | 235/60R17 96V; 7.5x17 ET50.5 / 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | 
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 / 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 | 
| Terugroepactie | L482XS | 
| openstaande terugroepactie | nee | 
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | 
| - wo 11 mrt. 2020 | Het Automatic Emergency Brakesystem werkt mogelijk niet zoals het is bedoeld in bepaalde situaties en bij bepaalde temperaturen. | 
| Motor & Brandstof | L482XS | 
| layout | in lijn-T-DI | 
| merk motor | Volvo | 
| max. netto vermogen | 140.00 kW (191 pk) | 
| elektromotor af fabriek | nee | 
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | 
| brandstof 1 | Benzine | 
| alleen elektrisch geschakeld | nee | 
| cilinders | 4 | 
| kleppen per cilinder | 4 | 
| boring | 82 mm | 
| slag | 93.2 mm | 
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | 
| compressie | 11.3 : 1 | 
| turbo | ja | 
| netto max. vermogen | 140 kW (191 pk) bij 4.700 rpm | 
| koppel | 300 Nm | 
| brandstofsysteem | directe inspuiting | 
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | 
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | 
| motorcode | B4204T47 | 
| Verbruik | L482XS | 
| brandstof 1 | Benzine | 
| brandstofverbruik stad | 8.40 l/100km (1:11,9) = €0,00 | 
| brandstofverbruik buitenweg | 5.60 l/100km (1:17,9) = €0,00 | 
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.60 l/100km (1:15,2) = €0,00 | 
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 7.700 l/100km (1:13) = €0,00 | 
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 8.400 l/100km (1:11,9) = €0,00 | 
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.60 l/100km (1:15,2) = €0,00 | 
| maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | 
| WLTP | |
| Milieu | L482XS | 
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.24 | 
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 178 g/km | 
| brandstof 1 | Benzine | 
| emissieklasse | 6 | 
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG | 
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG | 
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 196 g/km | 
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 130 g/km | 
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 154 g/km | 
| CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km | 
| emissie stikstofoxide NOx | 21.10 g/km | 
| aantal deeltjes type 1 | 2.18 | 
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.24 g/km | 
| CO uitstoot | 201.60 g/km | 
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | 
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | 
| meting geluidsniveau bij | 3.525 tpm | 
| 
         | 
    L482XS | 
| wo 8 mrt. 2023 11:10 | apk lichte voertuigen | 
| 
	 periodieke controle - vervalt op do 10 apr. 2025 | |
| di 18 mrt. 2025 09:00 | apk lichte voertuigen | 
| 
	 AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm periodieke controle - vervalt op za 10 apr. 2027  | |
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | 
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto | 
| brandstof 1 | Benzine | 
| gecombineerde CO2 uitstoot | 154 g/km | 
| massa ledig voertuig | 1.548 Kg | 
| Prov. | Kwartaal | Maand | 
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 | 
| Friesland | € 316,93 | € 105,64 | 
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 | 
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 | 
| Flevoland | € 305,55 | € 101,85 | 
| Gelderland | € 329,55 | € 109,85 | 
| Utrecht | € 305,97 | € 101,99 | 
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 | 
| Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 | 
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 | 
| Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 | 
| Limburg | € 308,19 | € 102,73 | 
                Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
                Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P344FD | grijs | di 13 jul. 2021 | €2.041,00 | 3 | 1.477 | 
| 2 | HLX46F | zwart | do 23 dec. 2021 | €7.925,00 | 3 | 1.477 | 
| 3 | R056NS | zwart | wo 31 okt. 2018 | €30.350,00 | 3 | 1.477 | 
| 4 | GRZ46S | zwart | ma 1 feb. 2021 | €30.363,00 | 3 | 1.477 | 
| 5 | T878KX | wit | ma 27 mei 2019 | €32.331,00 | 3 | 1.477 | 
| 6 | Z548JX | zwart | di 17 nov. 2020 | €33.305,00 | 4 | 1.969 | 
| 7 | X804KT | oranje | wo 4 dec. 2019 | €34.647,00 | 4 | 1.969 | 
| 8 | HPD77J | zwart | di 5 apr. 2022 | €35.281,00 | 3 | 1.477 | 
| 9 | X893HF | wit | di 9 okt. 2018 | €36.603,00 | 3 | 1.477 | 
| 10 | K272DK | wit | vr 27 nov. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 11 | J592ZR | wit | vr 13 nov. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 12 | J958XV | wit | vr 6 nov. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 13 | K275FK | wit | vr 4 dec. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 14 | K208HR | wit | di 22 dec. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 15 | K200JP | wit | ma 28 dec. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 16 | K368FK | wit | wo 2 dec. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 17 | J058NL | wit | vr 18 sep. 2020 | €36.985,00 | 3 | 1.477 | 
| 18 | K191HX | wit | vr 29 jan. 2021 | €37.225,00 | 3 | 1.477 | 
| 19 | HKX43D | zwart | ma 21 sep. 2020 | €37.354,00 | 3 | 1.477 | 
| 20 | GDS80G | zwart | vr 3 jul. 2020 | €37.378,00 | 3 | 1.477 | 
| 21 | J691XK | wit | do 5 nov. 2020 | €37.480,00 | 3 | 1.477 | 
| 22 | K955KG | wit | za 16 jan. 2021 | €37.480,00 | 3 | 1.477 | 
| 23 | T353GV | zwart | do 10 dec. 2020 | €37.621,00 | 3 | 1.477 | 
| 24 | R670PP | zwart | do 19 nov. 2020 | €37.719,00 | 3 | 1.477 | 
| 25 | N116PL | wit | vr 3 dec. 2021 | €37.769,00 | 3 | 1.477 | 
| 26 | N660FG | wit | wo 29 sep. 2021 | €37.769,00 | 3 | 1.477 | 
| 27 | K912GF | grijs | vr 18 dec. 2020 | €37.934,00 | 3 | 1.477 | 
| 28 | J883XV | zwart | vr 20 nov. 2020 | €37.934,00 | 3 | 1.477 | 
| 29 | J529DK | zwart | ma 13 jul. 2020 | €37.934,00 | 3 | 1.477 | 
| 30 | K866FP | zwart | ma 7 dec. 2020 | €37.934,00 | 3 | 1.477 |