![]() |
|
|---|---|
![]() |
S877GD |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation |
| hoofdkantoor | Volvo Truck Corporation, S-40508 Goeteborg / Sweden |
| handelsbenaming | Xc40 T4 Twin Engine |
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op do 11 nov 2021 |
| typenaam | XC40 T4 Twin Engine |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| inhoud brandstoftank | 48 l |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | ja |
| modeljaren | nov 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | XZBWVF0? |
| variant | XZBW |
| type | X |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| draaicirkel | 11.4 m |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| S877GD | |
| acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec |
| S877GD | |
| catalogusprijs | € 46.055,00 |
| bruto BPM | € 1.759,00 |
| bijtelling | 22% is €10.132 (is €844 per maand), geldig van 01-06-2022 tot 01-06-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 30 dec 2022 |
| S877GD | |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
| leeftijd | 1 jaren en 0 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | nee |
| status kentekening | compleet |
| S877GD | |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| S877GD | |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2022 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport |
| S877GD | |
| vervaldatum APK | wo 6 mei 2026 (over 1.092 dagen) |
| datum tenaamstelling | di 2 mei 2023 14:59 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | vr 6 mei 2022 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 2 mei 2023 |
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
| S877GD | |
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
| massa rijklaar | 1.812 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. te belasten met | 578 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,2 cm |
| - spoorbreedte | 160,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 162,6 cm |
| S877GD | |
| lengte | 4,43 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,63 m |
| wielbasis | 2,70 m |
| bagageruimte | 405-1.281 l. |
| S877GD | |
| S877GD | |
| openstaande terugroepactie | nee |
| S877GD | |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 60.00 kW (82 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
| cilinders | 3 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 82 mm |
| slag | 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 |
| compressie | 10.5 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 95.00 kW (129 pk) bij 5.000 rpm |
| koppel | 245 Nm bij 1.600–3.000 rpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B3154T10 |
| motortype sinds | do 11 nov 2021 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
| S877GD | |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,821/l op ma 1 mei 2023 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.800 l/100km (1:55,6) = €3,28 |
| theoretisch maximale bereik | 50 km |
| elektrisch verbruik gecombineerd | 159.00 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| theoretisch maximale bereik | 50 km |
| WLTP | |
| S877GD | |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 49 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 41.00000 g/km |
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| S877GD | |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| 2023 | |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 141,58 | € 47,19 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 137,17 | € 45,72 |
| Flevoland | € 138,60 | € 46,20 |
| Gelderland | € 145,32 | € 48,44 |
| Utrecht | € 136,86 | € 45,62 |
| Noord-Holland | € 129,70 | € 43,23 |
| Zuid-Holland | € 147,00 | € 49,00 |
| Zeeland | € 138,66 | € 46,22 |
| Noord-Brabant | € 137,73 | € 45,91 |
| Limburg | € 137,60 | € 45,87 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
| 3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
| 12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
| 16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
| 25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
| 27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
| 30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |