![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
K197RL | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T4 Twin Engine | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op wo 16 sep 2020 | ||||||||||||||
| typenaam | T4 Twin Engine | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2020 - sep 2020 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZBWVF0? | ||||||||||||||
| variant | XZBW | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | K197RL | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
| Financieel | K197RL | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 48.599,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.992,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €10.692 (is €891 per maand), geldig van 01-03-2021 tot 01-03-2026 | ||||||||||||||
| Status | K197RL | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | K197RL | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | K197RL | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | K197RL | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 11 feb 2025 (over 365 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 11 feb 2021 12:15 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 11 feb 2021 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 11 feb 2021 | ||||||||||||||
|
|
K197RL | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.812 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 578 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.190 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | K197RL | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 405-1.281 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
K197RL | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | K197RL | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | K197RL | ||||||||||||||
| layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 95.00 kW (129 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 245 Nm bij 1.600–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T10 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 16 sep 2020 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | K197RL | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.800 l/100km (1:55,6) = €3,50 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 159.00 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €1,946/l op ma 5 feb 2024 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 50 km | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 153.00 | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen WLTP | 45 km | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen stad WLTP | 55 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 8.00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.100 | ||||||||||||||
| Milieu | K197RL | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.11 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 48 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 41.00000 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen | K197RL | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 143,20 | € 47,73 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 138,60 | € 46,20 |
| Flevoland | € 139,10 | € 46,37 |
| Gelderland | € 148,24 | € 49,41 |
| Utrecht | € 138,41 | € 46,14 |
| Noord-Holland | € 135,61 | € 45,20 |
| Zuid-Holland | € 148,86 | € 49,62 |
| Zeeland | € 139,97 | € 46,66 |
| Noord-Brabant | € 138,97 | € 46,32 |
| Limburg | € 139,16 | € 46,39 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
| 3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
| 12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
| 13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
| 16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
| 25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
| 27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
| 30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |