![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
P256GF | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T2 | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
| typenaam | T2 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2021 - nov 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZL4VD0? | ||||||||||||||
| variant | XZL4 | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | P256GF | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10.9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | P256GF | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 46.474,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 10.813,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €10.224 (is €852 per maand), geldig van 01-04-2022 tot 01-04-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | vr 25 feb 2022 | ||||||||||||||
| Status | P256GF | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 2 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | P256GF | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | P256GF | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | P256GF | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 4 mrt 2026 (over 629 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 27 feb 2024 20:09 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 4 mrt 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 4 mrt 2022 | ||||||||||||||
|
|
P256GF | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.525 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.625 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 595 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 110 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.720 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | P256GF | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 54 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 460-1.336 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
P256GF | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/60R17 96H; 7.5x17 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96H; 7.5x19 ET50.5 / 245/45R20 96H; 8x20 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | P256GF | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | P256GF | ||||||||||||||
| layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, single met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 95.00 kW (129 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 235 Nm bij 1.600–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T9 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
| Verbruik | P256GF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €1,98/l op ma 10 jun 2024 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.30 l/100km (1:12) = €16,44 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) = €10,70 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) = €12,88 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.300 l/100km (1:13,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 7.300 l/100km (1:13,7) = € 14,46 | ||||||||||||||
| Milieu | P256GF | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.15 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 165 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 189 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 123 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 147 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen | P256GF | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 147 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.525 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
| Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
| Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
| Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z983RX | wit | 14-12-2022 | €55.834,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | H505VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | GBD92G | grijs | €58.200,00 | 4 | 1.969 | |
| 4 | GBF33S | zwart | €53.559,00 | 4 | 1.969 | |
| 5 | GBF86B | grijs | 11-05-2021 | €51.432,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | GBH06J | grijs | 9-05-2022 | €44.224,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | GBH66P | zwart | 14-10-2020 | €47.792,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | GBG15V | wit | 3-12-2018 | €68.395,00 | 4 | 1.969 |
| 9 | GBG52N | zwart | 16-03-2022 | €48.510,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | GBK09G | wit | €55.788,00 | 4 | 1.969 | |
| 11 | GBK10D | grijs | €56.739,00 | 4 | 1.969 | |
| 12 | GBK14G | oranje | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 13 | GBK32D | wit | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 14 | GBK33D | wit | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 15 | GBK35D | grijs | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 16 | GBK37D | grijs | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 17 | GBK43D | wit | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 18 | GBK47D | wit | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 19 | GBK51D | oranje | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 20 | GBK54D | grijs | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 21 | GBK56D | groen | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 22 | GBK60D | grijs | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 23 | GBK61D | grijs | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 24 | GBK62D | wit | €54.714,00 | 4 | 1.969 | |
| 25 | GBK68F | wit | €56.377,00 | 4 | 1.969 | |
| 26 | GBK71F | blauw | €55.188,00 | 4 | 1.969 | |
| 27 | GBK74F | grijs | €54.793,00 | 4 | 1.969 | |
| 28 | GBK76F | grijs | €55.788,00 | 4 | 1.969 | |
| 29 | GBK81F | zwart | €47.555,00 | 4 | 1.969 | |
| 30 | GBK89D | zwart | €57.843,00 | 4 | 1.969 |