X888XX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
geproduceerd in | Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc40 Recharge Single Motor | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 geregistreerd op di 18 jul 2023 | ||||||||||||||
typenaam | Xc40 Recharge Single Motor | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
modeljaren | jul 2023 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZEHRL0? | ||||||||||||||
variant | XZEH | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | X888XX | ||||||||||||||
max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
Financieel | X888XX | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 62.410,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €6.400, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €62.410 is €4.930, bijtelling totaal is €11.330 (is €944 per maand), geldig van 01-03-2024 tot 01-03-2029 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | di 20 feb 2024 | ||||||||||||||
Status | X888XX | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | X888XX | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*17 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Tellerstand | X888XX | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | X888XX | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 22 feb 2028 (over 1.454 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 22 feb 2024 16:23 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 22 feb 2024 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 22 feb 2024 | ||||||||||||||
Massa | X888XX | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.975 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.075 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.520 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 545 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.520 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.020 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.180 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | nee | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.430 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
Maten | X888XX | ||||||||||||||
lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 419-1.295 + 31 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
Banden | X888XX | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | X888XX | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
terugroepactie | status: Openstaande terugroepactie | ||||||||||||||
defectcategorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - lichten, lichtsignalen en retroreflectie | ||||||||||||||
terugroepactie referentiecode | Het linker richting aanwijzer licht achter wordt mogelijk uitgeschakeld omdat het diagnose systeem een kortsluiting kan detecteren. | ||||||||||||||
risicobeoordeling | Een (verkeers)ongeval met letselschade | ||||||||||||||
materiële gevolgen | Als de richtingaanwijzer links achter niet werkt wanneer deze is geactiveerd kan dit leiden tot een aanrijding omdat het omringende verkeer geen signaal ziet van de richtingaanwijzer. | ||||||||||||||
herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer, deze zal een Software update van de centrale electrische module uitvoeren | ||||||||||||||
aangekondigd door producent op | do 11 jan 2024 (ref. code R10256) | ||||||||||||||
gemeld aan RDW op | vr 19 jan 2024 | ||||||||||||||
gemeld door | Volvo Cars Nederland B.V. | ||||||||||||||
eigenaar geïnformeerd op | di 30 jan 2024 middels een brief | ||||||||||||||
meer informatie via telefoonnummer | 0800-0227809 | ||||||||||||||
meer informatie via web | (Nog) niet bekend | ||||||||||||||
totaal aantal terugroepingen | 104.972 | ||||||||||||||
totaal aantal terugroepingen in NL | 4.127 | ||||||||||||||
gepubliceerd door RDW op | vr 19 jan 2024 | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | X888XX | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 185.00 kW (252 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm | ||||||||||||||
accu | 69.0 kWh (lithium-Ion NCM (Nikkel Cobalt Mangaan)) | ||||||||||||||
architectuur | 400 V | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | CCJDG (ERAD) (volgnr 1), type sinds di 18 jul 2023 | ||||||||||||||
max. continu vermogen | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | X888XX | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
snellaadvermogen | 135 kW DC | ||||||||||||||
laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 171.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 561 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 778 km | ||||||||||||||
X888XX | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | X888XX | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | X888XX | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.975 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |