![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
S929TG | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
typenaam | Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | ma 9 mei 2022 - di 17 mei 2022 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
variant | XZEF | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | S929TG | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 160 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
Financieel | S929TG | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 57.910,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €57.910 is €6.140, bijtelling totaal is €10.940 (is €912 per maand), geldig van 01-05-2023 tot 01-05-2028 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | vr 31 mrt. 2023 | ||||||||||||||
Status | S929TG | ||||||||||||||
leeftijd | 1 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | S929TG | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | S929TG | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | S929TG | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 14 apr. 2027 (over 810 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 14 apr. 2023 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 14 apr. 2023 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 14 apr. 2023 | ||||||||||||||
|
S929TG | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
Maten | S929TG | ||||||||||||||
lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 413-1.373 l | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
S929TG | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | S929TG | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | S929TG | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
elektromotor | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
accu | 69.0 kWh () | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1) | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
type | synchroon, permanente magneet | ||||||||||||||
max. netto elektrovermogen 30 min. | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
|
S929TG | ||||||||||||||
accutype | lithium-ion NMC (Nikkel Mangaan Cobalt) | ||||||||||||||
laadpoort | CCS | ||||||||||||||
bruto capaciteit | 69 kWh | ||||||||||||||
netto capaciteit | 67 kWh | ||||||||||||||
snelladen 50kW CCS (10-80%) | 1:03 uur | ||||||||||||||
snelladen 150kW CCS (10-80%) | 0:33 uur | ||||||||||||||
3-fasen laden met 10.5kW (10-80%) | 5 uur | ||||||||||||||
Verbruik | S929TG | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 394 km | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd | 20 kW/100 km | ||||||||||||||
snellaadvermogen | 136 kW DC kWh | ||||||||||||||
laadvermogen | 11 kW AC kWh | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 190.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 416 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 580 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 40.00 | ||||||||||||||
S929TG | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | S929TG | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
|
S929TG | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J764PH | wit | di 29 sep. 2020 | €38.400,00 | 3 | 1.477 |
2 | GVV42G | rood | do 24 okt. 2019 | €51.564,00 | 3 | 1.477 |
3 | GZH67F | zwart | ma 21 jun. 2021 | €50.634,00 | 3 | 1.477 |
4 | K301DP | zwart | ma 30 nov. 2020 | €45.728,00 | 3 | 1.477 |
5 | K468JP | oranje | di 5 jan. 2021 | €43.930,00 | 3 | 1.477 |
6 | K510XS | zwart | vr 2 apr. 2021 | €42.469,00 | 3 | 1.477 |
7 | HBP93T | grijs | ma 25 okt. 2021 | €63.641,00 | 4 | 1.969 |
8 | HBR74X | groen | do 6 jul. 2023 | €48.821,00 | 3 | 1.477 |
9 | HBT80N | zwart | wo 4 nov. 2020 | €49.623,00 | 3 | 1.477 |
10 | HBT99L | zwart | di 6 okt. 2020 | €52.447,00 | 3 | 1.477 |
11 | HBV31G | blauw | vr 29 okt. 2021 | €44.884,00 | 3 | 1.477 |
12 | HBX12P | groen | do 14 nov. 2024 | €61.529,00 | 4 | 1.969 |
13 | K816FS | grijs | di 8 dec. 2020 | €62.924,00 | - | - |
14 | L215DS | grijs | vr 30 apr. 2021 | €59.955,00 | 4 | 1.969 |
15 | GLV12S | grijs | wo 2 jan. 2019 | €47.145,00 | 3 | 1.477 |
16 | L759BT | grijs | wo 21 apr. 2021 | €49.764,00 | 3 | 1.477 |
17 | N809LZ | zwart | di 23 nov. 2021 | €42.599,00 | 3 | 1.477 |
18 | R369JX | zwart | do 22 sep. 2022 | €52.834,00 | 3 | 1.477 |
19 | R568GR | zwart | vr 2 sep. 2022 | €44.824,00 | - | - |
20 | R881NL | zwart | ma 17 okt. 2022 | €49.720,00 | - | - |
21 | P712HL | wit | za 19 mrt. 2022 | €45.513,00 | 3 | 1.477 |
22 | P741KN | zwart | vr 22 apr. 2022 | €54.259,00 | 3 | 1.477 |
23 | S110KP | blauw | do 16 feb. 2023 | €56.319,00 | - | - |
24 | GSF28Z | blauw | di 5 nov. 2024 | € - | 4 | 1.969 |
25 | S601XP | blauw | di 2 mei 2023 | €59.585,00 | 3 | 1.477 |
26 | S637ZN | zwart | ma 8 mei 2023 | €48.214,00 | - | - |
27 | S901TR | groen | wo 12 apr. 2023 | €55.175,00 | - | - |
28 | S983XJ | grijs | wo 26 apr. 2023 | €51.766,00 | 3 | 1.477 |
29 | XZ604R | zwart | vr 12 apr. 2019 | €51.094,00 | 3 | 1.477 |
30 | T238XK | grijs | ma 25 sep. 2023 | €63.596,00 | 4 | 1.969 |