S631TN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Volvo Truck Corporation, S-40508 Goeteborg / Sweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
typenaam | XC40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2022 - mei 2022 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
variant | XZEF | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | S631TN | ||||||||||||||
max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
Financieel | S631TN | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 52.320,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €52.320 is €4.910, bijtelling totaal is €9.710 (is €809 per maand), geldig van 01-05-2023 tot 01-05-2028 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | di 4 apr 2023 | ||||||||||||||
Status | S631TN | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | S631TN | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | S631TN | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | S631TN | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 11 apr 2027 (over 1.437 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 11 apr 2023 15:04 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 11 apr 2023 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 11 apr 2023 | ||||||||||||||
Massa | S631TN | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
Maten | S631TN | ||||||||||||||
lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 413-1.373 l. | ||||||||||||||
Banden | S631TN | ||||||||||||||
Terugroepactie | S631TN | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | S631TN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
accu | 69.0 kWh (lithium-Ion) | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1), type sinds ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
max. continu vermogen | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | S631TN | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
snellaadvermogen | 136 kW DC | ||||||||||||||
laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 187.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 423 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 594 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 40.00 | ||||||||||||||
Milieu | S631TN | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | S631TN | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G002HS | zwart | 2-10-2019 | €51.209,00 | 3 | 1.477 |
2 | G003HS | wit | 28-09-2019 | €45.600,00 | 3 | 1.477 |
3 | G004HS | grijs | 18-10-2019 | €60.894,00 | 4 | 1.969 |
4 | G007VR | grijs | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
5 | G008VR | zwart | 6-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
6 | G010HB | grijs | 26-09-2019 | €52.650,00 | 3 | 1.477 |
7 | G011ST | zwart | 30-11-2019 | €58.904,00 | 4 | 1.969 |
8 | G012ST | wit | 29-11-2019 | €45.585,00 | 3 | 1.477 |
9 | G012VJ | oranje | 12-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
10 | G014HB | zwart | 30-10-2019 | €55.185,00 | 4 | 1.969 |
11 | G014ST | blauw | 2-12-2019 | €54.189,00 | 4 | 1.969 |
12 | G014VJ | grijs | 13-12-2019 | €50.095,00 | 3 | 1.477 |
13 | G014VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
14 | G015VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
15 | G016HB | wit | 28-09-2019 | €52.320,00 | 3 | 1.477 |
16 | G016VR | wit | 25-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
17 | G017VR | wit | 19-11-2019 | €49.985,00 | 3 | 1.477 |
18 | G018HB | zwart | 27-09-2019 | €48.175,00 | 3 | 1.477 |
19 | G019VG | wit | 18-10-2018 | €42.919,00 | 3 | 1.477 |
20 | G020HB | blauw | 30-09-2019 | €57.435,00 | 4 | 1.969 |
21 | G021HB | blauw | 25-09-2019 | €61.769,00 | 4 | 1.969 |
22 | G023HB | zwart | 27-09-2019 | €53.729,00 | 4 | 1.969 |
23 | G024HB | wit | 3-10-2019 | €47.744,00 | 3 | 1.477 |
24 | G027HB | wit | 26-09-2019 | €47.319,00 | 3 | 1.477 |
25 | G031TT | zwart | 12-12-2019 | €52.650,00 | 4 | 1.969 |
26 | G032HB | grijs | 26-09-2019 | €50.460,00 | 3 | 1.477 |
27 | G033TT | zwart | 4-12-2019 | €53.194,00 | 4 | 1.969 |
28 | G035HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |
29 | G035KL | grijs | 25-10-2019 | €51.734,00 | 3 | 1.477 |
30 | G036HB | wit | 9-10-2019 | €52.894,00 | 4 | 1.969 |