S620LH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
typenaam | Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2022 - mei 2022 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
variant | XZEF | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | S620LH | ||||||||||||||
max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
Financieel | S620LH | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 47.220,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €47.220 is €3.788, bijtelling totaal is €8.588 (is €716 per maand), geldig van 01-03-2023 tot 01-03-2028 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | di 21 feb 2023 | ||||||||||||||
Status | S620LH | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 1 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | S620LH | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | S620LH | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | S620LH | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 28 feb 2027 (over 929 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 28 feb 2023 07:41 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 28 feb 2023 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 28 feb 2023 | ||||||||||||||
Massa | S620LH | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
Maten | S620LH | ||||||||||||||
lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 413-1.373 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
Banden | S620LH | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | S620LH | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | S620LH | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
accu | 69.0 kWh (lithium-Ion) | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1), type sinds ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
max. continu vermogen | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | S620LH | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
snellaadvermogen DC | 136 kW DC kWh | ||||||||||||||
laadvermogen AC | 11 kW AC kWh | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 186.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 425 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 599 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 40.00 | ||||||||||||||
S620LH | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | S620LH | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | S620LH | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.930 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z983RX | wit | 14-12-2022 | €55.834,00 | 3 | 1.477 |
2 | H505VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
3 | J093KX | zwart | 18-09-2020 | €55.462,00 | 3 | 1.477 |
4 | J295VZ | wit | 30-10-2020 | €40.379,00 | 3 | 1.477 |
5 | J425RX | zwart | 6-10-2020 | €48.495,00 | 3 | 1.477 |
6 | J465PL | grijs | 26-09-2020 | €40.240,00 | 3 | 1.477 |
7 | J514KS | blauw | 2-09-2020 | €53.377,00 | 3 | 1.477 |
8 | J547DZ | zwart | 16-07-2020 | €47.553,00 | 3 | 1.477 |
9 | J633NH | oranje | 16-09-2020 | €55.875,00 | 4 | 1.969 |
10 | J665LV | zwart | 9-09-2020 | €53.037,00 | 3 | 1.477 |
11 | J791FX | wit | 7-08-2020 | €40.485,00 | 3 | 1.477 |
12 | J897FJ | zwart | 24-07-2020 | €45.579,00 | 3 | 1.477 |
13 | GBF86B | grijs | 11-05-2021 | €51.432,00 | 3 | 1.477 |
14 | K096JF | wit | 8-01-2021 | €37.979,00 | 3 | 1.477 |
15 | K169HX | grijs | 7-01-2021 | €43.605,00 | 3 | 1.477 |
16 | K203XH | grijs | 29-03-2021 | €50.660,00 | 3 | 1.477 |
17 | S141VX | grijs | 25-04-2023 | €51.220,00 | - | - |
18 | K404HF | wit | 2-01-2021 | €38.985,00 | 3 | 1.477 |
19 | K438GX | zwart | 18-12-2020 | €66.419,00 | - | - |
20 | S192KS | zwart | 22-02-2023 | €46.824,00 | - | - |
21 | S231RF | wit | 27-11-2020 | €49.710,00 | 3 | 1.477 |
22 | K490JX | grijs | 15-01-2021 | €49.248,00 | 3 | 1.477 |
23 | S243FV | zwart | 6-01-2023 | €44.824,00 | - | - |
24 | K570JX | zwart | 7-01-2021 | €48.903,00 | 3 | 1.477 |
25 | S399TB | zwart | 7-04-2023 | €55.024,00 | - | - |
26 | K845GF | groen | 13-12-2020 | €61.440,00 | - | - |
27 | K852GF | groen | 15-12-2020 | €61.510,00 | - | - |
28 | S454ZK | grijs | 4-05-2023 | €57.415,00 | - | - |
29 | S553PX | wit | 21-03-2023 | €58.260,00 | - | - |
30 | S639PL | zwart | 24-03-2023 | €49.014,00 | - | - |