![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N123VB | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
| typenaam | Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2021 - nov 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
| variant | XZEF | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | N123VB | ||||||||||||||
| max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
| Financieel | N123VB | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 53.519,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 12% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €53.519 is €2.974, bijtelling totaal is €7.774 (is €648 per maand), geldig van 01-01-2022 tot 01-01-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | vr 24 dec 2021 | ||||||||||||||
| Status | N123VB | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 2 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | N123VB | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | N123VB | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | N123VB | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 30 dec 2025 (over 580 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 30 dec 2021 10:42 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 30 dec 2021 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 30 dec 2021 | ||||||||||||||
|
|
N123VB | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 100 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | N123VB | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 413-1.373 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
|
N123VB | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | N123VB | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | N123VB | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
| accu | 69.0 kWh (lithium-Ion) | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1), type sinds ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
| max. continu vermogen | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | N123VB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 136 kW DC | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 191.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 414 km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 584 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 40.00 | ||||||||||||||
| N123VB | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | N123VB | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen | N123VB | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
| Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
| Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
| Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
| Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
| Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
| Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
| Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G812ZL | grijs | 29-01-2020 | €49.685,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | G938SB | blauw | 22-11-2019 | €61.214,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | H201TT | zwart | 29-05-2020 | €54.094,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | H478VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 5 | H613XB | zwart | 11-06-2020 | €70.173,00 | 4 | 1.969 |
| 6 | H792BT | blauw | 7-01-2020 | €52.225,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | H353VP | zwart | 9-06-2020 | €53.499,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | J729ZZ | wit | 16-11-2020 | €60.550,00 | - | - |
| 9 | J916DN | zwart | 10-07-2020 | €56.667,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | J556DZ | zwart | 15-07-2020 | €48.100,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | K140NZ | wit | 22-01-2021 | €40.980,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | K382FK | blauw | 5-12-2020 | €54.398,00 | 4 | 1.969 |
| 13 | K529VD | zwart | 18-03-2021 | €59.294,00 | - | - |
| 14 | L392VR | grijs | 12-08-2021 | €47.074,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | L549GB | wit | 25-06-2021 | €51.498,00 | 3 | 1.477 |
| 16 | SZ996G | blauw | 27-06-2018 | €65.604,00 | 4 | 1.969 |
| 17 | X851NS | zwart | 28-12-2023 | €63.069,00 | - | - |
| 18 | T611HD | zwart | 21-06-2023 | €59.325,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | T671XG | blauw | 21-09-2023 | €53.825,00 | - | - |
| 20 | T768DG | zwart | 3-07-2023 | €49.830,00 | - | - |
| 21 | XK243S | grijs | 25-01-2019 | €57.254,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | TD731F | zwart | 9-07-2018 | €56.392,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | N159RG | zwart | 8-12-2021 | €57.419,00 | - | - |
| 24 | N545SH | zwart | 22-12-2021 | €51.265,00 | - | - |
| 25 | TK334H | blauw | 22-08-2018 | €68.691,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | Z394PZ | zwart | €62.174,00 | - | - | |
| 27 | Z400PZ | grijs | €62.174,00 | - | - | |
| 28 | Z404PZ | groen | €52.519,00 | - | - | |
| 29 | Z406PZ | blauw | €63.069,00 | - | - | |
| 30 | Z407PZ | groen | €57.120,00 | - | - |