![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L739HF | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 P8 Recharge Awd | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | P8 Recharge Awd | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | di 23 feb. 2021 - di 6 apr. 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEDVE0? | ||||||||||||||
| variant | XZED | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | L739HF | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 4.9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | L739HF | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 60.949,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 12% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €60.949 is €4.608, bijtelling totaal is €9.408 (is €784 per maand), geldig van 01-06-2021 tot 01-06-2026 | ||||||||||||||
| Status | L739HF | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | L739HF | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*11 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | L739HF | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | L739HF | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 26 mei 2025 (over 159 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 13 dec. 2024 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 26 mei 2021 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 26 mei 2021 | ||||||||||||||
|
|
L739HF | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.088 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.188 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.650 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 562 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.150 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.450 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | L739HF | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 413-1.373 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
|
L739HF | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | L739HF | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - do 28 apr. 2022 | In de gasstandsensor van het gaspedaal kan water binnendringen. Als gevolg kan dit corrosie, sluiting en een verkeerde gasstandmeting veroorzaken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | L739HF | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 150.00 kW (204 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 660 Nm | ||||||||||||||
| accu | 78.0 kWh (lithium-ion) | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EAD3.1 (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| Verbruik | L739HF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 399 km | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik NEDC | 399 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 25,1 kW/100 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 25,1 kW/100 km | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 150 kW DC kWh | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC kWh | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 242.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 412 km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 530 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 20.00 | ||||||||||||||
| L739HF | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | L739HF | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
|
|
L739HF | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.088 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
| Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
| Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
| Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
| Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
| Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
| Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
| Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDL70R | blauw | vr 19 jul. 2024 | €58.410,00 | - | - |
| 2 | GFH29R | wit | wo 10 mrt. 2021 | €48.058,00 | 3 | 1.477 |
| 3 | GFK85X | grijs | ma 19 okt. 2020 | €53.900,00 | 3 | 1.477 |
| 4 | GFT60H | zwart | do 25 mrt. 2021 | €50.768,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | GFV09K | blauw | ma 8 feb. 2021 | €50.800,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | GGD74T | zwart | vr 20 apr. 2018 | €58.310,00 | 4 | 1.969 |
| 7 | GGH70G | zwart | wo 30 sep. 2020 | €49.541,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | R655SR | zwart | za 19 nov. 2022 | €44.824,00 | - | - |
| 9 | X956ZJ | zwart | wo 15 mrt. 2023 | €53.726,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | Z047PJ | zwart | di 19 jan. 2021 | €57.933,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | K079DZ | zwart | ma 30 nov. 2020 | €63.230,00 | - | - |
| 12 | K127TZ | grijs | ma 15 mrt. 2021 | €59.709,00 | - | - |
| 13 | K144GB | zwart | ma 14 dec. 2020 | €64.945,00 | - | - |
| 14 | K163GT | groen | vr 18 dec. 2020 | €64.924,00 | - | - |
| 15 | K199HX | wit | wo 30 dec. 2020 | €62.324,00 | - | - |
| 16 | N813FN | zwart | ma 21 dec. 2020 | €50.490,00 | 3 | 1.477 |
| 17 | K560VP | zwart | ma 29 mrt. 2021 | €55.750,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | G993GZ | grijs | za 28 sep. 2019 | €50.189,00 | 4 | 1.969 |
| 19 | GDT87Z | zwart | ma 8 nov. 2021 | €49.321,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | GHL69K | wit | vr 29 sep. 2023 | €55.992,00 | 3 | 1.477 |
| 21 | GHV92X | blauw | ma 29 jun. 2020 | €50.324,00 | 3 | 1.477 |
| 22 | GKK54H | grijs | vr 9 jun. 2023 | €62.237,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | L075LT | wit | wo 30 jun. 2021 | €48.515,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | P345FV | zwart | wo 2 mrt. 2022 | €51.880,00 | - | - |
| 25 | GNH31R | zwart | di 1 mrt. 2022 | €43.894,00 | 3 | 1.477 |
| 26 | K885GF | zwart | do 17 dec. 2020 | €64.430,00 | - | - |
| 27 | GSJ34F | grijs | ma 6 nov. 2023 | €50.329,00 | - | - |
| 28 | GSK41K | zwart | vr 25 sep. 2020 | €50.831,00 | 3 | 1.477 |
| 29 | P937PL | blauw | vr 27 mei 2022 | €56.189,00 | 3 | 1.477 |
| 30 | GTK38V | zwart | vr 18 mrt. 2022 | €66.499,00 | 4 | 1.969 |