![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N654SZ | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 P6 | ||||||||||||||
| typenaam | Xc40 P6 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | achter | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
| variant | XZEF | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | N654SZ | ||||||||||||||
| max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| Financieel | N654SZ | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 49.914,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 12% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €49.914 is €2.181, bijtelling totaal is €6.981 (is €582 per maand), geldig van 01-01-2022 tot 01-01-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | ma 20 dec. 2021 | ||||||||||||||
| Status | N654SZ | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | N654SZ | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | N654SZ | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | N654SZ | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 12 jun. 2027 (over 724 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 16 jun. 2025 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 29 dec. 2021 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 29 dec. 2021 | ||||||||||||||
|
|
N654SZ | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| achteras: | |||||||||||||||
| achteras: | |||||||||||||||
| Maten | N654SZ | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
|
|
N654SZ | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | N654SZ | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | N654SZ | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | N654SZ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 189.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 417 km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 591 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 40.00 | ||||||||||||||
| N654SZ | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | N654SZ | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
|
|
N654SZ | ||||||||||||||
| do 12 jun. 2025 09:08 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op za 12 jun. 2027 | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
| Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
| Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
| Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
| Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
| Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
| Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
| Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L566GB | grijs | vr 21 mei 2021 | €57.699,00 | - | - |
| 2 | L800HL | grijs | do 27 mei 2021 | €55.364,00 | - | - |
| 3 | L857HN | zwart | wo 26 mei 2021 | €59.649,00 | - | - |
| 4 | GBK91B | grijs | vr 21 jun. 2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 5 | GBT06N | zwart | vr 19 jul. 2024 | €55.604,00 | - | - |
| 6 | GGS20B | zwart | wo 18 nov. 2020 | €50.269,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | GHB07R | zwart | vr 25 sep. 2020 | €54.270,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | GLP45V | wit | ma 12 jul. 2021 | €56.719,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | GNZ62N | blauw | ma 21 okt. 2024 | €55.788,00 | 4 | 1.969 |
| 10 | GZZ28L | wit | di 28 dec. 2021 | €50.552,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | H422KL | wit | vr 28 feb. 2020 | €45.034,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | X671BN | zwart | vr 13 okt. 2023 | €59.715,00 | - | - |
| 13 | N646BD | grijs | wo 8 sep. 2021 | €50.384,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | X850ND | grijs | wo 27 dec. 2023 | €49.615,00 | - | - |
| 15 | HKP62S | grijs | ma 14 jun. 2021 | €51.680,00 | 4 | 1.969 |
| 16 | X866XL | grijs | vr 23 feb. 2024 | €44.830,00 | - | - |
| 17 | N753GF | groen | vr 8 okt. 2021 | €61.110,00 | - | - |
| 18 | X870TD | zwart | vr 2 feb. 2024 | €50.915,00 | - | - |
| 19 | X886XL | grijs | ma 19 feb. 2024 | €52.330,00 | - | - |
| 20 | TL813X | grijs | ma 3 sep. 2018 | €64.501,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | X925TT | grijs | vr 2 feb. 2024 | €51.524,00 | - | - |
| 22 | N865XZ | grijs | wo 12 jan. 2022 | €51.949,00 | 3 | 1.477 |
| 23 | HLG43S | groen | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 24 | HLG58S | blauw | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 25 | HLG65T | wit | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | HLG71T | rood | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | HLG72T | wit | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | HLG76T | bruin | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 29 | HLG77T | bruin | vr 9 mei 2025 | €57.847,00 | 4 | 1.969 |
| 30 | HLG79T | grijs | di 13 mei 2025 | €56.853,00 | 4 | 1.969 |