Algemeen | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
handelsbenaming | V70 (2e generatie) |
variant | SW58 |
inrichting | stationwagen |
aandrijving | niet opgegeven |
catalogusprijs | niet opgegeven |
bruto BPM | € 10.797,00 |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
aantal zitplaatsen | 5 |
aantal deuren | 4 |
aantal wielen | 4 |
uitvoering | SW58K2 |
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap |
Status | P174HF |
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 |
leeftijd | 21 jaren en 9 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | nee |
Typegoedkeuring | P174HF |
Europese voertuigcategorie | M1 |
NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*01 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
Tellerstand | P174HF |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2022 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P174HF |
vervaldatum APK | |
datum tenaamstelling | wo 9 mrt 2022 18:45 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | di 4 jul 2000 |
datum 1e afgifte Nederland | wo 9 mrt 2022 |
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |
Massa | P174HF |
massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
massa rijklaar | 1.637 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.110 Kg |
max. te belasten met | 573 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
technische max. massa voertuig | 2.110 Kg |
max. massa samenstelling | 3.910 Kg |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.040 Kg |
- spoorbreedte | 156 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.120 Kg |
- spoorbreedte | 156 cm |
Maten | P174HF |
lengte | 4,71 m |
breedte | 1,80 m |
wielbasis | 2,76 m |
Terugroepactie | P174HF |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | P174HF |
brandstof 1 | Benzine |
cilinders | 5 |
cilinderinhoud | 2.435 cm3 |
netto max. vermogen | 147.00 kW (200 pk) |
Verbruik | P174HF |
brandstof 1 | Benzine |
brandstofverbruik stad | 12.90 l/100km (1:7,8) |
brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) |
brandstofverbruik gecombineerd | 9.30 l/100km (1:10,8) |
WLTP | |
Milieu | P174HF |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 3 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 222 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 82 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | P174HF |
---|---|
do 7 apr 2022 13:46 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
do 7 apr 2022 13:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 7 apr 2023 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 222 g/km |
massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 305,59 | € 101,86 |
Friesland | € 297,27 | € 99,09 |
Drenthe | € 303,87 | € 101,29 |
Overijssel | € 287,90 | € 95,97 |
Flevoland | € 289,88 | € 96,63 |
Gelderland | € 300,57 | € 100,19 |
Utrecht | € 281,31 | € 93,77 |
Noord-Holland | € 272,07 | € 90,69 |
Zuid-Holland | € 301,76 | € 100,59 |
Zeeland | € 300,05 | € 100,02 |
Noord-Brabant | € 285,92 | € 95,31 |
Limburg | € 285,26 | € 95,09 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24HTP4 | grijs | 27-02-2009 | €57.944,00 | 5 | 2.521 |
2 | 48SZNG | zwart | 23-06-2006 | €45.589,00 | 5 | 2.435 |
3 | 54RSRL | zwart | 12-08-2005 | €54.269,00 | 5 | 2.401 |
4 | 78PFFP | zwart | 21-05-2004 | € - | 5 | 2.401 |
5 | 31NBGR | grijs | 11-07-2003 | € - | 5 | 2.401 |
6 | 77NLZG | rood | 30-03-2001 | € - | 5 | - |
7 | 70DFFH | blauw | 20-07-1999 | € - | 5 | 2.435 |
8 | H396RS | grijs | 11-01-2005 | € - | 5 | 2.435 |
9 | NN831H | zwart | 1-06-2012 | €45.230,00 | 4 | 1.560 |
10 | THGX77 | grijs | 23-04-1998 | € - | 5 | 2.435 |
11 | 36NRGF | rood | 9-01-2004 | € - | 5 | 2.435 |
12 | 36JRLR | beige | 11-07-2002 | € - | 5 | 2.435 |
13 | 72HBH5 | zwart | 25-03-2004 | € - | 5 | 2.401 |
14 | 89DDJF | blauw | 29-06-1999 | € - | 5 | 2.435 |
15 | 04SXK8 | grijs | 2-01-2012 | €50.300,00 | 5 | 1.984 |
16 | 58HJZZ | blauw | 11-03-1999 | € - | 5 | 2.319 |
17 | 98HSN7 | zwart | 12-12-2007 | € - | 5 | 2.400 |
18 | 13ZPPD | grijs | 21-04-2008 | €72.864,00 | 5 | 2.400 |
19 | 40NZR5 | wit | 10-01-2011 | €42.495,00 | 4 | 1.999 |
20 | NH288V | grijs | 25-07-2001 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 15LJDH | groen | 16-01-2003 | € - | 5 | - |
22 | 93HVX5 | bruin | 15-06-2005 | € - | 5 | 2.521 |
23 | 74LLJV | zwart | 21-02-2003 | € - | 5 | 2.401 |
24 | ZNLD27 | blauw | 11-06-1999 | € - | 5 | 2.435 |
25 | TF006V | grijs | 24-09-2001 | € - | 5 | 2.435 |
26 | 29ZVG6 | grijs | 21-04-2006 | € - | 5 | 2.435 |
27 | 86GGFV | blauw | 23-10-2000 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 52FHZK | zwart | 31-03-2000 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 89RZD6 | grijs | 23-08-2011 | €45.929,00 | 5 | 1.984 |
30 | 42GKD7 | grijs | 11-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |