![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87XBK1 | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 87XBK1 | ||||||||||||||
Financieel | 87XBK1 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 47.317,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.368,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 87XBK1 | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (beslag gelegd, overheidsvoertuig, van fleetowner, lease- of verhuurbedrijf, geëxporteerd) | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | Nee | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 87XBK1 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 87XBK1 | ||||||||||||||
oordeel | Niet geregistreerd | ||||||||||||||
toelichting | Niet geregistreerd. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 87XBK1 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 19 dec. 2024 -51 dagen verlopen | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 11 mei 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 11 mei 2012 | ||||||||||||||
|
87XBK1 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.566 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.666 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 734 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
Maten | 87XBK1 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
|
87XBK1 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 87XBK1 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 87XBK1 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 87XBK1 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,75/l op ma 3 feb. 2025 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.40 l/100km (1:15,6) = €11,20 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.50 l/100km (1:22,2) = €7,88 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.20 l/100km (1:19,2) = €9,10 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 87XBK1 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 137 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.625 tpm | ||||||||||||||
|
87XBK1 | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 137 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.566 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 87XBK1 heeft , een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 11 mei 2012. Kenteken 87XBK1 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 451,16 | € 150,39 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 434,06 | € 144,69 |
Gelderland | € 470,15 | € 156,72 |
Utrecht | € 434,69 | € 144,90 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 470,77 | € 156,92 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 436,15 | € 145,38 |
Limburg | € 438,02 | € 146,01 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
2 | 00RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
3 | 00SBZ1 | grijs | do 8 sep. 2011 | €49.784,00 | 5 | 1.984 |
4 | 00ZXL2 | grijs | za 2 mrt. 2013 | €53.063,00 | 4 | 1.596 |
5 | 03LKFS | beige | wo 29 jan. 2003 | € - | 5 | 2.521 |
6 | 00LNV8 | grijs | wo 2 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
7 | 01GLDF | grijs | wo 3 jan. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 02HJXS | grijs | vr 3 aug. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 01XLJJ | grijs | di 12 okt. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
10 | 01XVS4 | grijs | wo 29 aug. 2012 | €52.088,00 | 5 | 1.984 |
11 | 02JHX8 | grijs | do 11 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
12 | 02LRD9 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
13 | 02PJV3 | grijs | ma 12 jul. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
14 | 02NPH8 | zwart | vr 22 okt. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
16 | 03GJSH | blauw | ma 4 dec. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
17 | 03HLP1 | grijs | do 8 jan. 2009 | €58.879,00 | 5 | 2.521 |
18 | 03JHX8 | grijs | ma 8 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
19 | 03LPLT | zwart | di 26 mei 1998 | € - | 5 | 2.435 |
20 | 05GJD9 | blauw | di 8 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
21 | 03LVS9 | blauw | di 13 jul. 2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |
22 | 03RDGX | zwart | vr 15 dec. 2000 | € - | 5 | 2.319 |
23 | 03SKLZ | beige | vr 10 feb. 2006 | €51.769,00 | 5 | 2.401 |
24 | 06FTDG | rood | di 11 jul. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
25 | 06HZS9 | zwart | vr 3 apr. 2009 | €49.234,00 | 5 | 2.521 |
26 | 03XLNH | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
27 | 03SHP7 | grijs | do 29 sep. 2011 | €50.500,00 | 4 | 1.596 |
28 | 04DHRS | rood | do 19 aug. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 00HZD7 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
30 | 04RZRJ | blauw | vr 30 aug. 2002 | € - | 5 | 2.435 |