86NBR2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 86NBR2 | ||||||||||||||
Financieel | 86NBR2 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 45.099,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.387,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Bijna Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 03-08-2025. | ||||||||||||||
Status | 86NBR2 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 14 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 86NBR2 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
Tellerstand | 86NBR2 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Bijzonderheden | 86NBR2 | ||||||||||||||
volgnummer 1, code 160 | Af-fabriek roetfilter verwijderd | ||||||||||||||
Datums | 86NBR2 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 16 mei 2025 (over 186 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | zo 6 okt 2024 11:45 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 3 aug 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 3 aug 2010 | ||||||||||||||
Massa | 86NBR2 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.574 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.674 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 726 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
Maten | 86NBR2 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
Banden | 86NBR2 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 86NBR2 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 86NBR2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 86NBR2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.60 l/100km (1:21,7) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.50 l/100km (1:18,2) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 86NBR2 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 144 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 68 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.175 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 86NBR2 | ||||||||||||||
ma 11 jul 2022 08:54 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |||||||||||||||
do 16 mei 2024 14:58 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 144 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.574 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 86NBR2 heeft , een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en roetuitstoot. De 1e toelating was op di 3 aug 2010. Kenteken 86NBR2 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08PRJX | blauw | 15-10-2004 | € - | 5 | 2.435 |
2 | 00XDF7 | grijs | 25-05-2012 | €42.813,00 | 4 | 1.596 |
3 | 01LJTT | grijs | 24-01-2003 | € - | 5 | - |
4 | 01ZHPX | grijs | 7-02-2008 | €49.284,00 | 4 | 1.999 |
5 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
6 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
9 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
10 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
11 | 02TDTK | grijs | 19-07-2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
12 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
13 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
14 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
15 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
16 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
17 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
18 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
19 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
21 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
22 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
23 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
24 | 03JNB3 | grijs | 2-07-2009 | €50.319,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
26 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JJH2 | zwart | 9-06-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
29 | 04TDXZ | grijs | 22-08-2006 | €47.224,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JNB3 | blauw | 8-07-2009 | €59.649,00 | 5 | 2.521 |