![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (2e generatie) | ||||||||||||||
| variant | SW65 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 34.945,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 8.018,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW65P2 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| Status | 1KST04 | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 19 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 1KST04 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*04 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 1KST04 | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 1KST04 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 9 sep 2020 11:02 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 21 jun 2002 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 24 aug 2013 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | 1KST04 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.531 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.631 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 569 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156 cm | ||||||||||||||
| Maten | 1KST04 | ||||||||||||||
| lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 1KST04 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 1KST04 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | 1KST04 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 12.10 l/100km (1:8,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.90 l/100km (1:11,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 1KST04 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
| emissiecode | EURO 3 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 211 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 1KST04 |
|---|---|
| vr 5 apr 2019 12:09 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| vr 5 apr 2019 12:09 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Roestschade veerschotel | |
| vr 5 apr 2019 12:09 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 5 apr 2020 |
| do 12 mrt 2020 14:32 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| do 12 mrt 2020 14:32 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht | |
| do 12 mrt 2020 14:32 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 5 apr 2021 |
| vr 5 mrt 2021 13:25 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| vr 5 mrt 2021 13:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 5 apr 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 211 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.531 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 305,59 | € 101,86 |
| Friesland | € 297,27 | € 99,09 |
| Drenthe | € 303,87 | € 101,29 |
| Overijssel | € 287,90 | € 95,97 |
| Flevoland | € 289,88 | € 96,63 |
| Gelderland | € 300,57 | € 100,19 |
| Utrecht | € 281,31 | € 93,77 |
| Noord-Holland | € 272,07 | € 90,69 |
| Zuid-Holland | € 301,76 | € 100,59 |
| Zeeland | € 300,05 | € 100,02 |
| Noord-Brabant | € 285,92 | € 95,31 |
| Limburg | € 285,26 | € 95,09 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58PFXT | grijs | 1-08-2002 | € - | 5 | 2.435 |
| 2 | GN453Z | grijs | 23-09-2003 | € - | 5 | 2.521 |
| 3 | XL968G | groen | 30-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 4 | 87HJHL | blauw | 25-07-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 5 | 69TZXL | grijs | 26-03-2007 | €47.984,00 | 5 | 2.435 |
| 6 | HF670G | zwart | 9-03-2006 | €68.360,00 | 5 | 2.401 |
| 7 | 89GBL2 | blauw | 3-06-2008 | €53.729,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 85LLTR | blauw | 6-03-2003 | € - | 5 | - |
| 9 | 73GFKK | beige | 6-10-2000 | € - | 5 | 2.435 |
| 10 | 13GSV3 | zwart | 3-02-2005 | € - | 5 | 2.401 |
| 11 | 40XSSK | grijs | 20-09-2007 | €54.674,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | 83SRB8 | zwart | 14-11-2011 | €46.784,00 | 5 | 1.984 |
| 13 | SX153J | bruin | 17-10-2012 | €62.665,00 | 4 | 1.560 |
| 14 | PP607T | zwart | 7-09-2010 | €55.320,00 | 5 | 2.521 |
| 15 | N307HX | groen | 22-03-2007 | € - | 5 | 2.521 |
| 16 | KJ986V | wit | 13-10-2016 | €61.039,00 | 5 | 2.400 |
| 17 | 32FTVP | blauw | 6-07-2000 | € - | 5 | 2.435 |
| 18 | 38JNXK | grijs | 19-06-2002 | € - | 5 | 2.435 |
| 19 | 05SVZX | zwart | 19-06-2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
| 20 | 96XFJ6 | blauw | 1-11-2011 | €52.335,00 | 5 | 1.984 |
| 21 | 55JZBF | blauw | 3-10-2002 | € - | 5 | 2.401 |
| 22 | XF695L | zwart | 12-05-2015 | €50.435,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | 03HRX8 | zwart | 12-02-2009 | €47.504,00 | 4 | 1.999 |
| 24 | 6TPK94 | grijs | 2-06-2014 | €50.380,00 | 4 | 1.596 |
| 25 | 26NFPT | grijs | 21-08-2003 | € - | 5 | 2.401 |
| 26 | 76NBD4 | blauw | 31-07-2010 | €43.770,00 | 4 | 1.999 |
| 27 | XRBR96 | grijs | 16-01-1999 | € - | 5 | 2.435 |
| 28 | 44SZDZ | zwart | 10-06-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 29 | 99PVJB | zwart | 17-12-2004 | € - | 5 | 2.401 |
| 30 | 32LVV4 | grijs | 13-07-2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |