![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JS910X | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 T6 Awd (3e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | T6 Awd | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | ma 9 apr. 2007 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW9956?? | ||||||||||||||
| variant | BW99 | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | JS910X | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 245 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.2 sec | ||||||||||||||
| Financieel | JS910X | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 71.635,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 2.504,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 17-10-2022. | ||||||||||||||
| Status | JS910X | ||||||||||||||
| leeftijd | 17 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | JS910X | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*00 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,816 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | JS910X | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | JS910X | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 29 jun. 2026 (over 325 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 26 jun. 2025 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 17 okt. 2007 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 31 aug. 2016 Import | ||||||||||||||
|
|
JS910X | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.715 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.815 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.410 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 695 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.410 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | JS910X | ||||||||||||||
| lengte | 4,823 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
JS910X | ||||||||||||||
| 16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55, index min. = 95W resp. 95Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | JS910X | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | JS910X | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 210.00 kW (286 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 6 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.953 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 9.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 210 kW (286 pk) bij 5.600 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 400 Nm bij 1.500-4.800 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B6304T(2) | ||||||||||||||
| Verbruik | JS910X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 16.70 l/100km (1:6) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 8.10 l/100km (1:12,3) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 11.30 l/100km (1:8,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 11.30 l/100km (1:8,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | JS910X | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.02900 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.03400 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.14000 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 400 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 194 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 270 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 270 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 4.200 tpm | ||||||||||||||
|
|
JS910X | ||||||||||||||
| wo 21 jun. 2023 12:06 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op za 29 jun. 2024 | |||||||||||||||
| vr 14 jun. 2024 11:19 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
475 - Achterlicht werkt niet (goed) periodieke controle - vervalt op zo 29 jun. 2025 | |||||||||||||||
| wo 25 jun. 2025 13:37 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde 584 - Stadslicht werkt niet (goed) RA1 - Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect periodieke controle - vervalt op ma 29 jun. 2026 | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 270 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.715 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 377,78 | € 125,93 |
| Friesland | € 371,76 | € 123,92 |
| Drenthe | € 371,59 | € 123,86 |
| Overijssel | € 355,20 | € 118,40 |
| Flevoland | € 358,05 | € 119,35 |
| Gelderland | € 386,98 | € 128,99 |
| Utrecht | € 358,55 | € 119,52 |
| Noord-Holland | € 347,18 | € 115,73 |
| Zuid-Holland | € 387,48 | € 129,16 |
| Zeeland | € 358,88 | € 119,63 |
| Noord-Brabant | € 359,72 | € 119,91 |
| Limburg | € 361,22 | € 120,41 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ681S | wit | vr 12 feb. 2016 | €125,00 | 5 | 2.400 |
| 2 | HFV56H | grijs | di 15 jun. 2010 | €4.502,00 | 4 | 1.560 |
| 3 | RH544V | zwart | vr 6 nov. 2015 | €6.634,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | NV562Z | blauw | do 24 apr. 2014 | €8.643,00 | 5 | 1.984 |
| 5 | 79TJL8 | beige | vr 7 jan. 2011 | €25.000,00 | 5 | 1.984 |
| 6 | HB018Z | zwart | wo 16 feb. 2011 | €28.633,00 | 5 | 1.984 |
| 7 | HH416D | zwart | do 9 feb. 2012 | €29.984,00 | 4 | 1.560 |
| 8 | SN759V | blauw | do 11 mei 2006 | €30.800,00 | 5 | 2.401 |
| 9 | K869DT | grijs | di 30 jun. 2015 | €31.236,00 | 4 | 1.560 |
| 10 | 8SZX19 | grijs | do 9 jan. 2014 | €32.128,00 | 4 | 1.596 |
| 11 | 36ZKZ7 | zwart | wo 3 mrt. 2010 | €32.824,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | 4SFN49 | wit | za 21 sep. 2013 | €33.466,00 | 4 | 1.560 |
| 13 | 6XHV17 | blauw | ma 16 okt. 2000 | €33.934,00 | 5 | 2.435 |
| 14 | 15TJG9 | zwart | di 19 apr. 2011 | €34.009,00 | 4 | 1.999 |
| 15 | 1KST04 | blauw | vr 21 jun. 2002 | €34.945,00 | 5 | 2.435 |
| 16 | GJ419N | zwart | wo 20 dec. 2000 | €34.965,00 | 5 | 2.435 |
| 17 | 5TKL55 | zwart | do 24 okt. 2002 | €35.845,00 | 5 | 2.435 |
| 18 | GV552H | zwart | do 19 dec. 2002 | €36.365,00 | 5 | 2.435 |
| 19 | 2TRX21 | blauw | ma 25 okt. 1999 | €36.734,00 | 5 | 2.435 |
| 20 | 02SRTK | grijs | do 7 apr. 2005 | €36.757,00 | 5 | 2.401 |
| 21 | HZ209F | grijs | vr 22 dec. 2000 | €36.760,00 | 5 | 2.435 |
| 22 | 3KGD76 | zwart | vr 12 mei 2000 | €36.770,00 | 5 | 2.435 |
| 23 | 2SGK87 | zwart | vr 27 sep. 2013 | €37.051,00 | 5 | 1.984 |
| 24 | GT836Z | zwart | do 21 dec. 2000 | €37.275,00 | 5 | 2.435 |
| 25 | 22PVVR | zwart | wo 5 jan. 2005 | €37.294,00 | 5 | 2.435 |
| 26 | GF309F | grijs | di 21 dec. 2010 | €37.392,00 | 4 | 1.999 |
| 27 | 8TPV82 | zwart | vr 21 sep. 2001 | €37.590,00 | 5 | 2.435 |
| 28 | 84PVSJ | zwart | wo 12 jan. 2005 | €37.699,00 | 5 | 2.435 |
| 29 | 4ZBZ24 | blauw | di 30 jul. 2002 | €37.725,00 | 5 | 2.435 |
| 30 | 70RBFL | blauw | do 13 jan. 2005 | €37.729,00 | 5 | 2.435 |