75XTTD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 T6 Awd (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op ma 9 apr 2007 | ||||||||||||||
uitvoeringen | V70 III | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2007 - mrt 2011 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW9956?? | ||||||||||||||
variant | BW99 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 75XTTD | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 245 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.2 sec | ||||||||||||||
Financieel | 75XTTD | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 80.449,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 21.266,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 06-10-2022. | ||||||||||||||
Status | 75XTTD | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 15 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 75XTTD | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | do 11 mrt 2010 - vr 11 mrt 2011 | ||||||||||||||
Tellerstand | 75XTTD | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 75XTTD | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 20 apr 2023 (over 18 dagen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 22 apr 2022 15:25 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 6 okt 2007 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 6 okt 2007 | ||||||||||||||
Massa | 75XTTD | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.715 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.815 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.410 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 695 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.410 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.410 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 75XTTD | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Banden | 75XTTD | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
Terugroepactie | 75XTTD | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 75XTTD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 6 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.953 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 9.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 210.00 kW (286 pk) bij 5.600 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.500-4.800 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | B6304T(2) | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 9 apr 2007 | ||||||||||||||
Verbruik | 75XTTD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,8/l op ma 27 mrt 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 16.70 l/100km (1:6) = €30,06 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 8.10 l/100km (1:12,3) = €14,58 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 11.30 l/100km (1:8,8) = €20,34 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 75XTTD | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 400 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 194 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 270 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.140 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.029 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.200 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 75XTTD | ||||||||||||||
do 12 nov 2020 15:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 22 nov 2021 | ||||||||||||||
vr 12 nov 2021 16:55 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 22 nov 2022 | ||||||||||||||
wo 20 apr 2022 15:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 20 apr 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 270 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.715 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 377,78 | € 125,93 |
Friesland | € 363,23 | € 121,08 |
Drenthe | € 371,59 | € 123,86 |
Overijssel | € 351,36 | € 117,12 |
Flevoland | € 355,20 | € 118,40 |
Gelderland | € 373,27 | € 124,42 |
Utrecht | € 350,52 | € 116,84 |
Noord-Holland | € 331,29 | € 110,43 |
Zuid-Holland | € 377,78 | € 125,93 |
Zeeland | € 355,37 | € 118,46 |
Noord-Brabant | € 352,86 | € 117,62 |
Limburg | € 352,53 | € 117,51 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |