![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98HPTX | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 T5 (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | T5 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | groen | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 27 jul. 2001 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW53K9 | ||||||||||||||
| variant | SW53 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 98HPTX | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 240 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 6.8 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 98HPTX | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 13.846,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 06-10-2016. | ||||||||||||||
| Status | 98HPTX | ||||||||||||||
| leeftijd | 23 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 98HPTX | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*04 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 98HPTX | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 98HPTX | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 16 jul. 2025 (over 180 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 10 mei 2024 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | za 6 okt. 2001 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 6 okt. 2001 | ||||||||||||||
|
|
98HPTX | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.582 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.682 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.130 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 548 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.930 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.060 Kg | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 98HPTX | ||||||||||||||
| lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
98HPTX | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/55R16 90W, 215/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/45R17 90W, 225/50R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R18 90W 8.0x18 ET49 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 98HPTX | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 98HPTX | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 81 mm | ||||||||||||||
| slag | 90 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.319 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 8.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 184.00 kW (251 pk) bij 5.200 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 330 Nm bij 2.400–5.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5234T3 | ||||||||||||||
| Verbruik | 98HPTX | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 15.30 l/100km (1:6,5) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 8.20 l/100km (1:12,2) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 10.80 l/100km (1:9,3) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 98HPTX | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1A | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.17200 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.08200 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 1.19600 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 258 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 258 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.900 tpm | ||||||||||||||
|
|
98HPTX | ||||||||||||||
| vr 12 mei 2023 12:08 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
| wo 5 jun. 2024 15:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Brandstoflekkage Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Band onvoldoende profiel Lichtbeeld dimlicht onjuist | |||||||||||||||
| di 16 jul. 2024 13:11 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Brandstoflekkage Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Band onvoldoende profiel Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt Richtingaanwijzer werkt niet (goed) | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 258 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.582 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
| Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
| Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
| Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 2 | 00RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
| 3 | 00SBZ1 | grijs | do 8 sep. 2011 | €49.784,00 | 5 | 1.984 |
| 4 | 00ZXL2 | grijs | za 2 mrt. 2013 | €53.063,00 | 4 | 1.596 |
| 5 | 00LNV8 | grijs | wo 2 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
| 6 | 01GLDF | grijs | wo 3 jan. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 7 | 01NDX7 | grijs | vr 20 aug. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
| 8 | 01XVS4 | grijs | wo 29 aug. 2012 | €52.088,00 | 5 | 1.984 |
| 9 | 02JHX8 | grijs | do 11 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
| 10 | 02LRD9 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
| 11 | 02PJV3 | grijs | ma 12 jul. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
| 12 | 02NPH8 | zwart | vr 22 okt. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | 03GJSH | blauw | ma 4 dec. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
| 14 | 03HLP1 | grijs | do 8 jan. 2009 | €58.879,00 | 5 | 2.521 |
| 15 | 03JHX8 | grijs | ma 8 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
| 16 | 03LPLT | zwart | di 26 mei 1998 | € - | 5 | 2.435 |
| 17 | 03LVS9 | blauw | di 13 jul. 2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |
| 18 | 03RDGX | zwart | vr 15 dec. 2000 | € - | 5 | 2.319 |
| 19 | 03TDJ7 | zwart | ma 9 jan. 2012 | €47.916,00 | 5 | 1.984 |
| 20 | 03SKLZ | beige | vr 10 feb. 2006 | €51.769,00 | 5 | 2.401 |
| 21 | 02ZFS7 | grijs | vr 30 nov. 2012 | €51.590,00 | 5 | 1.984 |
| 22 | 03XLNH | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
| 23 | 04DHRS | rood | do 19 aug. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
| 24 | 04RZRJ | blauw | vr 30 aug. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
| 25 | 05FFBZ | grijs | di 22 feb. 2000 | € - | 5 | 2.461 |
| 26 | 05LNPH | zwart | vr 21 mrt. 2003 | € - | 5 | 2.401 |
| 27 | 05LTPD | zwart | vr 16 mei 2003 | € - | 5 | 2.401 |
| 28 | 05PZS9 | grijs | vr 22 apr. 2011 | €44.728,00 | 4 | 1.999 |
| 29 | 05TPT8 | grijs | vr 23 mrt. 2012 | €44.707,00 | 5 | 1.984 |
| 30 | 05XBN9 | blauw | ma 14 mei 2012 | €50.327,00 | 4 | 1.596 |