ZB762H | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 T4 (3e generatie), geregistreerd op do 30 apr 2015 | ||||||||||||||
typenaam | V70 III | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW41L0?? | ||||||||||||||
variant | BW41 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
Prestaties | ZB762H | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | ZB762H | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 45.659,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.097,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | ZB762H | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | ZB762H | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*28 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | ZB762H | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | ZB762H | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 18 jul 2023 (over 179 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 4 nov 2022 12:20 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 20 mei 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 19 jul 2019 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | ZB762H | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.568 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.668 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.260 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 692 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.260 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.860 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.190 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | ZB762H | ||||||||||||||
lengte | 4,81 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | ZB762H | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | ZB762H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 11.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, enkel | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 140.00 kW (191 pk) bij 4.700 rpm | ||||||||||||||
koppel | 300 Nm bij 1.350–4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4204T19 | ||||||||||||||
motortype sinds | do 30 apr 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | ZB762H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,813/l op ma 16 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.80 l/100km (1:12,8) = €14,14 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.30 l/100km (1:18,9) = €9,61 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.20 l/100km (1:16,1) = €11,24 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | ZB762H | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.200 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.370 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 180 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 123 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 144 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.19290 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.03650 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.02180 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.525 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | ZB762H | ||||||||||||||
do 24 jun 2021 09:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 18 jul 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 144 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.568 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |