![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (3e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | V70 T4 | ||||||||||||||
| variant | BW48 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| bagageruimte | 575-1.600 l. | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 215 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8.7 sec | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 48.443,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 9.769,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2012 - nov 2015 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW48HB?? | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| Status | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*20 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0065*20 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds vr 18 okt 2019 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 17 okt 2012 - vr 21 dec 2012 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | za 1 nov 2014 - zo 1 nov 2015 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 21 jan 2022 09:13 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 4 mrt 2013 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 4 mrt 2013 | ||||||||||||||
| Massa | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.503 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.603 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.210 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 707 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.210 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.810 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.110 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 79 mm | ||||||||||||||
| slag | 81.4 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.596 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 5.700 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 240 Nm bij 1.600-5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4164T | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 17 okt 2012 | ||||||||||||||
| Verbruik | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.80 l/100km (1:10,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 58ZVZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011J | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.83 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.75 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 228 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 135 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 168 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00130 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3669 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0488 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0179 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 58ZVZ4 |
|---|---|
| wo 17 feb 2021 14:26 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| wo 17 feb 2021 14:26 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) | |
| wo 17 feb 2021 14:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 4 mrt 2022 |
| wo 5 jan 2022 15:36 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 4 mrt 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 168 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.503 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 305,59 | € 101,86 |
| Friesland | € 297,27 | € 99,09 |
| Drenthe | € 303,87 | € 101,29 |
| Overijssel | € 287,90 | € 95,97 |
| Flevoland | € 289,88 | € 96,63 |
| Gelderland | € 300,57 | € 100,19 |
| Utrecht | € 281,31 | € 93,77 |
| Noord-Holland | € 272,07 | € 90,69 |
| Zuid-Holland | € 301,76 | € 100,59 |
| Zeeland | € 300,05 | € 100,02 |
| Noord-Brabant | € 285,92 | € 95,31 |
| Limburg | € 285,26 | € 95,09 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|