![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (3e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | V70 T4 | ||||||||||||||
| variant | BW48 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| bagageruimte | 575-1.600 l. | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 215 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8.7 sec | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 42.813,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 7.264,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | dec 2011 - jul 2012 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW48C1?? | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| Status | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0065*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds vr 18 okt 2019 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 13 dec 2011 - wo 18 apr 2012 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 13 apr 2022 13:00 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 29 jun 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 29 jun 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.493 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.593 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.190 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 697 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.190 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.790 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.090 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 79 mm | ||||||||||||||
| slag | 81.4 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.596 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 5.700 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 240 Nm bij 1.600-5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4164T | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 13 dec 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.00 l/100km (1:11,1) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.80 l/100km (1:14,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 38XJJ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011J | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.589 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.584 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 208 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 127 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 157 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00180 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3455 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0471 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0186 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 38XJJ4 |
|---|---|
| vr 31 jan 2020 13:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 31 jan 2021 |
| di 26 jan 2021 16:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 31 jan 2022 |
| vr 3 dec 2021 12:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 31 jan 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 157 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.493 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 279,34 | € 93,11 |
| Friesland | € 271,88 | € 90,63 |
| Drenthe | € 277,80 | € 92,60 |
| Overijssel | € 263,47 | € 87,82 |
| Flevoland | € 265,25 | € 88,42 |
| Gelderland | € 274,84 | € 91,61 |
| Utrecht | € 257,55 | € 85,85 |
| Noord-Holland | € 249,27 | € 83,09 |
| Zuid-Holland | € 275,90 | € 91,97 |
| Zeeland | € 274,37 | € 91,46 |
| Noord-Brabant | € 261,70 | € 87,23 |
| Limburg | € 261,11 | € 87,04 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|