6KFT07 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
hoofdkantoor | S-40531 Gรถteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 Iii D3 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 21 dec 2012 | ||||||||||||||
typenaam | V70 Iii D3 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2012 - nov 2015 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW8880?? | ||||||||||||||
variant | BW88 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 6KFT07 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 205 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9.9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 6KFT07 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 47.500,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 8.617,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 6KFT07 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 6KFT07 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*21 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 1 nov 2014 - zo 1 nov 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | 6KFT07 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 6KFT07 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 23 apr 2023 (-3 dagen verlopen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 30 mrt 2023 20:32 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 19 apr 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 19 apr 2013 | ||||||||||||||
Massa | 6KFT07 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.585 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.685 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 725 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.910 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 6KFT07 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Banden | 6KFT07 | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
Terugroepactie | 6KFT07 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 6KFT07 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 77 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja,Variable Nozzle Turbine (VNT) | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.500-2.750 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5204T3 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 21 dec 2012 | ||||||||||||||
Verbruik | 6KFT07 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,601/l op ma 17 apr 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.00 l/100km (1:16,7) = €9,61 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.30 l/100km (1:23,3) = €6,88 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) = €7,84 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 6KFT07 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 158 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 114 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 130 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00059 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.19190 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.15520 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.16900 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 2.28000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.625 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 6KFT07 | ||||||||||||||
di 30 mrt 2021 13:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 23 apr 2022 | ||||||||||||||
ma 11 apr 2022 12:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 23 apr 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 130 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.585 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 Iii D3 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 6KFT07 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00059 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 19 apr 2013. Kenteken 6KFT07 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 440,53 | € 146,84 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 425,72 | € 141,91 |
Flevoland | € 430,52 | € 143,51 |
Gelderland | € 453,04 | € 151,01 |
Utrecht | € 424,68 | € 141,56 |
Noord-Holland | € 400,69 | € 133,56 |
Zuid-Holland | € 458,67 | € 152,89 |
Zeeland | € 430,72 | € 143,57 |
Noord-Brabant | € 427,60 | € 142,53 |
Limburg | € 427,18 | € 142,39 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZH6 | grijs | 4-10-2008 | €49.404,00 | 4 | 1.997 |
15 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
16 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
17 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
21 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
22 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
23 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
30 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |