SB926F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D5 (3e generatie), geregistreerd op di 30 apr 2013 | ||||||||||||||
typenaam | V70 III | ||||||||||||||
variant | BW83 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2013 - nov 2015 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW83A1?? | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
Prestaties | SB926F | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.8 sec | ||||||||||||||
Financieel | SB926F | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 60.424,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.996,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | SB926F | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | SB926F | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*23 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 1 nov 2014 - zo 1 nov 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | SB926F | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | SB926F | ||||||||||||||
vervaldatum APK | za 17 jun 2023 (over 160 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 21 jun 2018 16:41 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 6 nov 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 21 jun 2018 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | SB926F | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.587 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.687 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 713 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.100 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | SB926F | ||||||||||||||
lengte | 4,81 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Terugroepactie | SB926F | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | SB926F | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, tweetraps | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 158.00 kW (215 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm bij 1.500-3.250 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 740 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5244T11 | ||||||||||||||
motortype sinds | di 30 apr 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | SB926F | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,781/l op ma 2 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) = €10,33 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.20 l/100km (1:23,8) = €7,48 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) = €8,55 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | SB926F | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 152 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 110 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 126 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00058 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.21520 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.13970 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.15990 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 1.22000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | SB926F | ||||||||||||||
wo 29 apr 2020 15:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 17 jun 2021 | ||||||||||||||
wo 16 jun 2021 09:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 17 jun 2022 | ||||||||||||||
do 16 jun 2022 10:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 17 jun 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 126 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.587 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D5 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken SB926F heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00058 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 6 nov 2013. Kenteken SB926F hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 440,53 | € 146,84 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 425,72 | € 141,91 |
Flevoland | € 430,52 | € 143,51 |
Gelderland | € 453,04 | € 151,01 |
Utrecht | € 424,68 | € 141,56 |
Noord-Holland | € 400,69 | € 133,56 |
Zuid-Holland | € 458,67 | € 152,89 |
Zeeland | € 430,72 | € 143,57 |
Noord-Brabant | € 427,60 | € 142,53 |
Limburg | € 427,18 | € 142,39 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |