![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17PBJ9 | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 D5 Awd (3e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | D5 Awd | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 8 okt. 2010 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW7056?? | ||||||||||||||
| variant | BW70 | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8.7 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 69.650,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 18.564,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 06-01-2026. | ||||||||||||||
| Status | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*11 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,816 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 12 jan. 2026 Verloopt over 34 dagen | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 5 apr. 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 7 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 6 jan. 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 6 jan. 2011 | ||||||||||||||
|
|
17PBJ9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.677 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.777 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.390 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 713 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.390 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.250 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,86 - 1,88 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
17PBJ9 | ||||||||||||||
| 16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18; 8x18 ET55 / index min. = 94V resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
| terugroepactie | status: Openstaande terugroepactie | ||||||||||||||
| defectcategorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) | ||||||||||||||
| terugroepactie referentiecode | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| risicobeoordeling | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval | ||||||||||||||
| materiële gevolgen | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding. | ||||||||||||||
| herstel | vervangen van de autogordelsluiting. | ||||||||||||||
| aangekondigd door producent op | vr 26 jun. 2020 (ref. code R10029) | ||||||||||||||
| gemeld aan RDW op | za 26 sep. 2020 | ||||||||||||||
| gemeld door | Volvo Cars Nederland B.V. | ||||||||||||||
| eigenaar geïnformeerd op | wo 8 jul. 2020 middels een brief | ||||||||||||||
| meer informatie via telefoonnummer | 0345-688888 | ||||||||||||||
| meer informatie via web | (Nog) niet bekend | ||||||||||||||
| totaal aantal terugroepingen | 2.183.701 | ||||||||||||||
| totaal aantal terugroepingen in NL | 102.166 | ||||||||||||||
| gepubliceerd door RDW op | ma 29 jun. 2020 | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 151.00 kW (206 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 81 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, tweetraps | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 151 kW (206 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 420 Nm bij 1.500-3.250 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T10 | ||||||||||||||
| Verbruik | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.70 l/100km (1:10,3) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.60 l/100km (1:17,9) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.10 l/100km (1:14,1) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 7.10 l/100km (1:14,1) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 17PBJ9 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 5 A | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.11960 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.28240 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 255 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 148 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 187 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 187 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00038 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.54 -1m | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.15000 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
|
17PBJ9 | ||||||||||||||
| do 15 dec. 2022 16:13 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
391 - Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht periodieke controle - is vervallen op vr 12 jan. 2024 | |||||||||||||||
| do 30 nov. 2023 14:44 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op zo 12 jan. 2025 | |||||||||||||||
| vr 20 dec. 2024 16:09 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
205 - Band onvoldoende profiel periodieke controle - vervalt op ma 12 jan. 2026 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.