![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (2e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | V70 D5 Aut | ||||||||||||||
| variant | SW79 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | op 1 as | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.965,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2003 - feb 2006 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW799900 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Status | 12SXKX | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 18 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 12SXKX | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*10 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0040*10 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds ma 28 sep 2015 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 15 okt 2003 - do 3 jun 2004 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | vr 4 feb 2005 - za 4 feb 2006 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 12SXKX | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | https://tellerrapportuitgebreidaanvragen.rdw.nl/particulier | ||||||||||||||
| Datums | 12SXKX | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 10 jan 2022 12:15 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 23 jan 2004 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 16 jun 2006 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | 12SXKX | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.617 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.717 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 563 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 12SXKX | ||||||||||||||
| lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 12SXKX | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 12SXKX | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.401 cm3 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 15 okt 2003 | ||||||||||||||
| Verbruik | 12SXKX | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 11.20 l/100km (1:8,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.10 l/100km (1:12,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 12SXKX | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
| emissiecode | EURO 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 295 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 169 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 215 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.04300 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 1.55 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.205 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.397 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.427 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 12SXKX |
|---|---|
| wo 21 aug 2019 13:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 21 aug 2020 |
| wo 19 aug 2020 09:51 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| wo 19 aug 2020 09:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 21 aug 2021 |
| vr 13 aug 2021 16:15 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| vr 13 aug 2021 16:15 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| vr 13 aug 2021 16:15 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 21 aug 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 215 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.617 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D5 Aut heeft emissiecode 3 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,05 gram per kilometer. Kenteken 12SXKX heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.04300 gram per kilometer en 1.55 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 23 jan 2004. Kenteken 12SXKX moet dus 15% extra roettax bovenop de MRB betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 459,30 | € 153,10 |
| Friesland | € 445,98 | € 148,66 |
| Drenthe | € 456,55 | € 152,18 |
| Overijssel | € 430,96 | € 143,65 |
| Flevoland | € 434,13 | € 144,71 |
| Gelderland | € 451,26 | € 150,42 |
| Utrecht | € 420,39 | € 140,13 |
| Noord-Holland | € 405,58 | € 135,19 |
| Zuid-Holland | € 453,17 | € 151,06 |
| Zeeland | € 450,42 | € 150,14 |
| Noord-Brabant | € 427,79 | € 142,60 |
| Limburg | € 426,73 | € 142,24 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|