PL110G | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D4 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op di 10 jun 2014 | ||||||||||||||
typenaam | D4 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2014 - jul 2014 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW73CD?? | ||||||||||||||
variant | BW73 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | PL110G | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 8.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | PL110G | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 57.840,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.041,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | PL110G | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PL110G | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*27 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | PL110G | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PL110G | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 20 okt 2024 (over 132 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 6 mei 2024 09:24 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 10 apr 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 1 aug 2017 import | ||||||||||||||
Massa | PL110G | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.680 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 710 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.230 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | PL110G | ||||||||||||||
lengte | 4,81 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Banden | PL110G | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R17; 7x17 ET50 / index min. = 93H/V resp. 93Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | PL110G | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- wo 19 jun 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten. | ||||||||||||||
- do 28 nov 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten. | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
- wo 8 jul 2020 | Mogelijk is er onvoldoende koeling van de motor(onderdelen) door ingesloten lucht in het koelsysteem na het vullen ervan. | ||||||||||||||
- do 20 aug 2020 | Het koelsysteem is niet zelfontluchtend. Als gevolg kan er tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden bij onjuist uitgevoerde werkzaamheden lucht in het koelsysteem blijven. Hierdoor kan de EGR-koeler en de behuizing oververhitten of smelten. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PL110G | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 82 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 15.8 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 133.00 kW (181 pk) bij 4.250 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.750-2.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 825 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D4204T5 | ||||||||||||||
motortype sinds | di 10 jun 2014 | ||||||||||||||
Verbruik | PL110G | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,69/l op ma 3 jun 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.20 l/100km (1:19,2) = €8,81 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.10 l/100km (1:24,4) = €6,95 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22,2) = €7,62 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PL110G | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 137 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 109 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00031 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.09160 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.07070 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.08670 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 1.02000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau | 77 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | PL110G | ||||||||||||||
do 14 okt 2021 16:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 20 okt 2022 | ||||||||||||||
di 20 sep 2022 16:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 20 okt 2023 | ||||||||||||||
di 5 sep 2023 10:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 20 okt 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D4 heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PL110G heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00031 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 10 apr 2015. Kenteken PL110G hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
5 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
6 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
9 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
10 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
12 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
13 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
14 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
15 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
16 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
19 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
20 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
21 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
22 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
24 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
26 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JJH2 | zwart | 9-06-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
29 | 00JNB3 | blauw | 8-07-2009 | €59.649,00 | 5 | 2.521 |
30 | 00JNJ8 | grijs | 11-07-2009 | €43.324,00 | 4 | 1.997 |