GD442G | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 GΓΆteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D4 Awd (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op wo 16 okt 2013 | ||||||||||||||
typenaam | D4 Awd | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2013 - nov 2015 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW8156?? | ||||||||||||||
variant | BW81 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | GD442G | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9.8 sec | ||||||||||||||
Financieel | GD442G | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 72.124,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 14.435,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | GD442G | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 3 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | GD442G | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*24 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 1 nov 2014 - zo 1 nov 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | GD442G | ||||||||||||||
oordeel | Onlogisch | ||||||||||||||
toelichting | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. De RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | GD442G | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 11 jul 2024 (over 179 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 3 jul 2023 10:09 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 26 feb 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 21 apr 2015 Import | ||||||||||||||
Massa | GD442G | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.661 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.761 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.390 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 729 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.390 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.390 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.250 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | GD442G | ||||||||||||||
lengte | 4,81 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 575-1600 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.5 m | ||||||||||||||
Banden | GD442G | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/40R19; 8x19 ET55 / 235/40R18; 8x18 ET55 / index min. = 95V resp. 95Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | GD442G | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | GD442G | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 133.00 kW (181 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm bij 1.500β2.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | commonrail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5244T12 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 16 okt 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | GD442G | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,727/l op ma 8 jan 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.80 l/100km (1:11,4) = €15,20 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) = €9,33 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.60 l/100km (1:15,2) = €11,40 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | GD442G | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 232 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 142 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 175 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00053 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.30930 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.13220 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.15950 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 1.60000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | GD442G | ||||||||||||||
vr 26 feb 2021 14:08 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 26 feb 2022 | ||||||||||||||
do 24 feb 2022 14:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 26 feb 2023 | ||||||||||||||
ma 11 jul 2022 10:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 11 jul 2023 | ||||||||||||||
wo 21 jun 2023 13:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 11 jul 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 175 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.661 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D4 Awd heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken GD442G heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00053 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 26 feb 2014. Kenteken GD442G hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 485,47 | € 161,82 |
Friesland | € 466,14 | € 155,38 |
Drenthe | € 477,25 | € 159,08 |
Overijssel | € 450,35 | € 150,12 |
Flevoland | € 455,47 | € 151,82 |
Gelderland | € 479,47 | € 159,82 |
Utrecht | € 449,24 | € 149,75 |
Noord-Holland | € 423,68 | € 141,23 |
Zuid-Holland | € 485,47 | € 161,82 |
Zeeland | € 455,69 | € 151,90 |
Noord-Brabant | € 452,35 | € 150,78 |
Limburg | € 451,91 | € 150,64 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |