![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GR004S | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D3 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | D3 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 10 jun. 2014 - wo 2 jul. 2014 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW31A1?? | ||||||||||||||
variant | BW31 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | GR004S | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 200 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 10.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | GR004S | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 50.910,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.784,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | GR004S | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | GR004S | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*27 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | GR004S | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | GR004S | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 23 apr. 2025 (over 121 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 9 sep. 2015 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 9 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 23 apr. 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 9 sep. 2015 Import | ||||||||||||||
|
GR004S | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.571 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.671 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 729 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | GR004S | ||||||||||||||
lengte | 4,814 m | ||||||||||||||
breedte | 1,86 - 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
|
GR004S | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 225/55R16; 7x16 ET50 / 215/50R17; 7x17 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min. = 94H resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | GR004S | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | GR004S | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
koppel | 350 Nm bij 1.500–2.250 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5204T7 | ||||||||||||||
Verbruik | GR004S | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,728/l op ma 16 dec. 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.30 l/100km (1:18,9) = €9,16 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.10 l/100km (1:24,4) = €7,08 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22,2) = €7,78 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | GR004S | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.15900 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.18970 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 139 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 107 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 119 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00082 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.16950 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.625 tpm | ||||||||||||||
|
GR004S | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.571 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D3 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken GR004S heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00082 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 23 apr. 2015. Kenteken GR004S hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03LGT9 | grijs | ma 25 jan. 2010 | € - | 4 | 1.997 |
2 | 03LSJ4 | grijs | vr 18 jun. 2010 | €45.994,00 | 4 | 1.997 |
3 | 31HTP4 | zwart | wo 4 mrt. 2009 | €44.629,00 | 4 | 1.997 |
4 | 03SRHJ | rood | vr 7 apr. 2006 | €58.299,00 | 5 | 2.401 |
5 | NG474B | zwart | vr 28 okt. 2011 | €62.995,00 | 4 | 1.560 |
6 | 03TVGD | zwart | wo 7 feb. 2007 | €52.764,00 | 5 | 2.400 |
7 | T225RR | grijs | ma 9 jul. 2007 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 03ZRK7 | zwart | vr 18 jan. 2013 | €50.029,00 | 5 | 1.984 |
9 | 04FLSH | blauw | do 27 apr. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
10 | J010PF | zwart | di 1 apr. 2003 | € - | 5 | 2.319 |
11 | 6XKL37 | zwart | di 26 apr. 2005 | €80.310,00 | 5 | 2.521 |
12 | 04HXPL | grijs | vr 11 jan. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
13 | NK845X | grijs | wo 11 mrt. 2009 | €56.490,00 | 4 | 1.997 |
14 | 04SKLG | blauw | ma 11 jul. 2005 | € - | 5 | 2.435 |
15 | 3TVX57 | blauw | di 27 mei 2014 | €52.224,00 | 4 | 1.969 |
16 | 80HSPF | groen | vr 16 nov. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
17 | 04ZJNK | grijs | vr 22 feb. 2008 | €53.404,00 | 5 | 2.521 |
18 | TGGB88 | groen | za 11 apr. 1998 | € - | 5 | 2.435 |
19 | 8KZG29 | zwart | ma 19 aug. 2013 | €42.449,00 | 4 | 1.560 |
20 | 05JGV8 | blauw | vr 22 mei 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
21 | 05JGRN | zwart | wo 27 mrt. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
22 | 05KKN1 | zwart | do 14 jan. 2010 | € - | 4 | 1.997 |
23 | 05KLJ9 | zwart | ma 11 jan. 2010 | € - | 4 | 1.997 |
24 | J468LS | grijs | za 28 feb. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
25 | 56SLFP | grijs | vr 17 feb. 2006 | €68.464,00 | 5 | 2.521 |
26 | JT413S | grijs | do 23 jun. 2016 | €42.590,00 | 4 | 1.969 |
27 | 05RRTN | grijs | vr 5 aug. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
28 | 05RZZB | blauw | ma 31 okt. 2005 | €53.434,00 | 5 | 2.401 |
29 | 05SRVJ | blauw | wo 19 apr. 2006 | €51.369,00 | 5 | 2.401 |
30 | JZ485L | zwart | wo 17 okt. 2007 | €78.335,00 | 6 | 2.953 |