8KJS77 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D3 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op wo 16 mei 2012 | ||||||||||||||
typenaam | D3 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2012 - nov 2015 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW31A0?? | ||||||||||||||
variant | BW31 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 8KJS77 | ||||||||||||||
topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 10.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | 8KJS77 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 49.759,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.926,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 8KJS77 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 8KJS77 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*17 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 1 nov 2014 - zo 1 nov 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | 8KJS77 | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 8KJS77 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 3 aug 2025 (over 386 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 11 aug 2022 09:03 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 5 nov 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 27 sep 2013 import | ||||||||||||||
Massa | 8KJS77 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.596 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.696 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 714 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.910 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 8KJS77 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
breedte | 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Banden | 8KJS77 | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 225/55R16; 7x16 ET50 / 215/50R17; 7x17 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min. = 94H resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 8KJS77 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 8KJS77 | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
koppel | 350 Nm bij 1.500–2.250 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5204T7 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 16 mei 2012 | ||||||||||||||
Verbruik | 8KJS77 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,76/l op ma 8 jul 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) = €12,64 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €8,42 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.70 l/100km (1:17,5) = €10,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 8KJS77 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*566/2011J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 188 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 126 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00074 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.13890 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.13230 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.14690 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 1.99000 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.625 tpm | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau | 76 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | 8KJS77 | ||||||||||||||
di 13 jul 2021 15:36 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 26 jul 2022 | ||||||||||||||
wo 3 aug 2022 13:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 3 aug 2023 | ||||||||||||||
do 6 jul 2023 11:57 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
4 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
do 6 jul 2023 11:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 3 aug 2024 | ||||||||||||||
do 20 jun 2024 15:46 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
do 20 jun 2024 15:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 3 aug 2025 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 149 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.596 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D3 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 8KJS77 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00074 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 5 nov 2012. Kenteken 8KJS77 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01NDLZ | grijs | 30-07-2003 | € - | 5 | 2.435 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
16 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
17 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
21 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
22 | 03JNB3 | grijs | 2-07-2009 | €50.319,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
24 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
29 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |
30 | 00JJH2 | zwart | 9-06-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |