![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
00XHT1 | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 D3 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | D3 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | vr 16 apr. 2010 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW5251?? | ||||||||||||||
variant | BW52 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 00XHT1 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9.9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 00XHT1 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 48.446,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.067,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 00XHT1 | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 00XHT1 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*10 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 00XHT1 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 00XHT1 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 6 jul. 2025 (over 152 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 9 mrt. 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 15 jun. 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 15 jun. 2012 | ||||||||||||||
|
00XHT1 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.574 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.674 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 726 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 00XHT1 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
breedte | 1,86 - 1,88 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
00XHT1 | ||||||||||||||
16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55 index min. = 94H resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 00XHT1 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- ma 13 jan. 2014 | De mechanische riemspanner vertoont voortijdige slijtage. Als gevolg hiervan kan de aandrijfriem van de riemspanner lopen. | ||||||||||||||
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 00XHT1 | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 77 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, VNT | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 2.900 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 1.400-2.850 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5204T(2) | ||||||||||||||
Verbruik | 00XHT1 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.60 l/100km (1:21,7) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.50 l/100km (1:18,2) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.50 l/100km (1:18,2) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 00XHT1 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 A | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.16190 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.24960 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 188 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 119 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 144 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 144 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00069 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.18250 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 68 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.175 tpm | ||||||||||||||
|
00XHT1 | ||||||||||||||
ma 3 jun. 2024 13:21 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Dimlicht onjuist afgesteld | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 144 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.574 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 D3 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 00XHT1 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00069 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 15 jun. 2012. Kenteken 00XHT1 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 451,16 | € 150,39 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 434,06 | € 144,69 |
Gelderland | € 470,15 | € 156,72 |
Utrecht | € 434,69 | € 144,90 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 470,77 | € 156,92 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 436,15 | € 145,38 |
Limburg | € 438,02 | € 146,01 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
2 | 01GNK8 | grijs | wo 30 jul. 2008 | €59.974,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
4 | 03FBBT | blauw | do 3 feb. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
5 | 00SBZ1 | grijs | do 8 sep. 2011 | €49.784,00 | 5 | 1.984 |
6 | 00ZXL2 | grijs | za 2 mrt. 2013 | €53.063,00 | 4 | 1.596 |
7 | 04HXSL | blauw | vr 11 jan. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 00LNV8 | grijs | wo 2 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
9 | 01GLDF | grijs | wo 3 jan. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
10 | 01XVS4 | grijs | wo 29 aug. 2012 | €52.088,00 | 5 | 1.984 |
11 | 02JHX8 | grijs | do 11 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
12 | 02LRD9 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
13 | 02PJV3 | grijs | ma 12 jul. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
14 | 02NPH8 | zwart | vr 22 okt. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
15 | 03GJSH | blauw | ma 4 dec. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
16 | 03HLP1 | grijs | do 8 jan. 2009 | €58.879,00 | 5 | 2.521 |
17 | 18PBJ7 | rood | do 6 jan. 2011 | €44.995,00 | 4 | 1.999 |
18 | 03JHX8 | grijs | ma 8 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
19 | 03LPLT | zwart | di 26 mei 1998 | € - | 5 | 2.435 |
20 | 03LVS9 | blauw | di 13 jul. 2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |
21 | 03RDGX | zwart | vr 15 dec. 2000 | € - | 5 | 2.319 |
22 | 20KDT8 | grijs | vr 30 okt. 2009 | €58.453,00 | 5 | 2.400 |
23 | 03TDJ7 | zwart | ma 9 jan. 2012 | €47.916,00 | 5 | 1.984 |
24 | 03SKLZ | beige | vr 10 feb. 2006 | €51.769,00 | 5 | 2.401 |
25 | 02ZFS7 | grijs | vr 30 nov. 2012 | €51.590,00 | 5 | 1.984 |
26 | 03XLNH | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
27 | 04DHRS | rood | do 19 aug. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 23DLJR | grijs | do 16 sep. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 24NPK9 | zwart | vr 29 dec. 2000 | € - | 5 | 2.461 |
30 | 04RZRJ | blauw | vr 30 aug. 2002 | € - | 5 | 2.435 |