![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (2e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | V70 24 140 Pk 2.4 | ||||||||||||||
| variant | SW65 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| bagageruimte | 485-1.641 l. | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 205 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10.5 sec | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 44.684,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 11.146,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2004 - okt 2008 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW6542?? | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| Status | 09RKHZ | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 16 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 09RKHZ | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*12 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0040*12 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds di 20 okt 2015 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 8 okt 2004 - di 24 mei 2005 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | za 20 okt 2007 - ma 20 okt 2008 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 09RKHZ | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 09RKHZ | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 18 dec 2019 16:03 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 4 mei 2005 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 4 mei 2005 | ||||||||||||||
| Massa | 09RKHZ | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.456 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.556 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 644 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 09RKHZ | ||||||||||||||
| lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 09RKHZ | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 09RKHZ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 83 mm | ||||||||||||||
| slag | 90 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 4.500 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 220 Nm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | B5244S2 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 8 okt 2004 | ||||||||||||||
| Verbruik | 09RKHZ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 12.40 l/100km (1:8,1) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.90 l/100km (1:14,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.00 l/100km (1:11,1) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 09RKHZ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| emissiecode | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2002/80B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 296 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 165 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 214 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.032 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.02 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.013 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 09RKHZ |
|---|---|
| di 7 mei 2019 13:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 15 mei 2020 |
| vr 24 apr 2020 14:20 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remverschil op 1 as te groot | |
| vr 24 apr 2020 14:20 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | |
| vr 24 apr 2020 14:20 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| vr 24 apr 2020 14:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 15 mei 2021 |
| do 8 apr 2021 15:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remverschil op 1 as te groot | |
| do 8 apr 2021 15:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 15 mei 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 214 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.456 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 279,34 | € 93,11 |
| Friesland | € 271,88 | € 90,63 |
| Drenthe | € 277,80 | € 92,60 |
| Overijssel | € 263,47 | € 87,82 |
| Flevoland | € 265,25 | € 88,42 |
| Gelderland | € 274,84 | € 91,61 |
| Utrecht | € 257,55 | € 85,85 |
| Noord-Holland | € 249,27 | € 83,09 |
| Zuid-Holland | € 275,90 | € 91,97 |
| Zeeland | € 274,37 | € 91,46 |
| Noord-Brabant | € 261,70 | € 87,23 |
| Limburg | € 261,11 | € 87,04 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|